Entry Receipt
Receipt Entry merupakan halaman yang digunakan untuk membuat dan mengelola data receipt berdasarkan transaksi yang dilakukan. Pada halaman ini pengguna dapat melengkapi informasi Purchase Order (PO), invoice, dokumen pendukung, project, serta nilai transaksi sebelum receipt disimpan sebagai draft atau diajukan (submit) untuk proses verifikasi.
🎯 Tujuan Receipt Entry
- Memudahkan pembuatan receipt
- Digunakan untuk membuat dan mencatat data receipt berdasarkan transaksi yang dilakukan. Melengkapi informasi transaksi
- Menyediakan data PO, invoice, dokumen pendukung, project, serta nilai transaksi. Memastikan kelengkapan dokumen
- Membantu pengguna memastikan seluruh dokumen yang diperlukan telah dilengkapi sebelum receipt diajukan. Mendukung proses verifikasi
- Receipt yang telah lengkap dapat disubmit untuk diproses dan diverifikasi oleh pihak terkait.
🔗 Keterkaitan
| Komponen | Penjelasaan |
| Purchase Order (PO) | Menjadi acuan transaksi dalam pembuatan receipt. |
| Invoice | Menjadi dokumen transaksi yang dicatat pada receipt. |
| Project | Menentukan project yang berkaitan dengan transaksi receipt. |
| Dashboard Receipt Management | Menampilkan daftar dan status receipt yang telah dibuat. |
| Proses Validasi | Receipt yang telah disubmit akan diproses untuk dilakukan pemeriksaan dan validasi. |
Dibawah ini adalah halaman Entry Receipt:

Penjelasan :
| FITUR | INFORMASI | |
| Total PO | : | Menampilkan jumlah Purchase Order (PO) yang digunakan dalam pembuatan receipt. |
| Total Invoice Number | : | Menampilkan jumlah invoice yang tercatat dalam receipt. |
| Submit | : | Digunakan untuk mengirimkan receipt yang telah lengkap untuk proses verifikasi. |
| Save Draft | : | Digunakan untuk menyimpan data receipt sebagai draft agar dapat dilengkapi atau diedit kembali sebelum disubmit. |
| Delete | : | Digunakan untuk menghapus data receipt yang tidak diperlukan. |
| Exit | : | Digunakan untuk keluar dari halaman Receipt Entry. |
| Purchase Order | : | Digunakan untuk memilih nomor Purchase Order yang menjadi acuan dalam transaksi receipt. |
| Invoice Number | : | Nomor invoice yang menjadi referensi dokumen transaksi receipt. |
| Invoice Date | : | Tanggal yang tercantum pada dokumen invoice. |
| Tax Invoice No | : | Nomor faktur pajak yang berkaitan dengan transaksi receipt. |
| Delivery Note | : | Dokumen yang digunakan sebagai bukti atau referensi pengiriman barang. |
| Photo Item | : | Digunakan untuk mengunggah foto atau dokumentasi barang yang berkaitan dengan transaksi. |
| Project Name | : | Digunakan untuk memilih project yang berkaitan dengan transaksi receipt. |
| Amount | : | Menampilkan nilai transaksi sebelum perhitungan pajak. |
| Tax | : | Menampilkan nilai pajak yang dikenakan pada transaksi. |
| Grand Total | : | Menampilkan total nilai transaksi setelah memperhitungkan nilai transaksi dan pajak. |
| Status | : | Menunjukkan status data receipt, seperti Draft atau Unsaved. |
| Add Line | : | Digunakan untuk menambahkan baris transaksi baru pada Receipt Entry. |
