Outsanding Production Order
Referensi Sales Order (SSORD)

| KOLOM | : | INFORMASI |
| Doc Date | : | Tanggal yang tercantum pada dokumen yang akan dipergunakan sebagai referensi |
| Doc Number | : | Nomer dokumen yang tercantum pada dokumen yang akan dipergunakan sebagai referensi |
| Customer | : | Nama pelanggan yang tercantum pada dokumen yang akan dipergunakan sebagai referensi |
| Item | : | Deskripsi barang yang tercantum pada dokumen yang akan dipergunakan sebagai referensi |
| Qty | : | Jumlah barang yang tercantum pada dokumen yang akan dipergunakan sebagai referensi |
| Doc Notes | : | Informasi tambahan yang tercantum pada dokumen yang akan dipergunakan sebagai referensi |
Referensi Production Request (SRREQ)

| KOLOM | : | INFORMASI |
| Doc Number | : | Nomer dokumen yang tercantum pada dokumen yang akan dipergunakan sebagai referensi |
| Qty Request | : | Jumlah barang yang tercantum pada dokumen yang akan dipergunakan sebagai referensi |
| Qty Open | : | Jumlah barang yang tercantum pada dokumen dan belum digunakan sebagai referensi dokumen lain |
| Requisition No | : | Nomer dokumen permintaan yang diberikan oleh pelanggan dan tercantum pada dokumen yang akan dipergunakan sebagai referensi |
| Date Promised | : | Tanggal perjanjian untuk pengiriman barang yang tercantum dalam dokumen |
