Dashboard
Dashboard merupakan halaman utama yang digunakan oleh pengguna untuk melihat ringkasan dan informasi terkait transaksi Receipt setelah berhasil login. Pada halaman ini pengguna dapat mengakses menu yang tersedia serta memantau informasi dan status transaksi secara lebih mudah.
🎯Tujuan Dashboard
- Memudahkan pengguna melihat ringkasan informasi Receipt.
- Memudahkan akses ke menu dan fitur yang tersedia dalam sistem.
- Membantu pengguna memantau status dan proses transaksi Receipt.
- Menyediakan tampilan informasi secara terpusat dalam satu halaman.
🔗 Keterkaitan
Berikut keterkaitan nota penjualan dengan berbagai komponen dalam:
| Komponen Terkait | Hubungan/Korelasi |
| Form Login | Dashboard dapat diakses setelah pengguna berhasil melakukan login. |
| Receipt Entry | Digunakan untuk membuat dan mengelola transaksi Receipt. |
| Status Receipt | Menampilkan atau membantu pengguna memantau perkembangan transaksi Receipt. |
| User/Account | Menentukan informasi dan akses fitur yang ditampilkan sesuai pengguna. |
Dibawah ini adalah gambar dari Dashboard Receipt Management

Penjelasan:
| FITUR | : | INFORMASI |
| Total Receiptlist | : | Menampilkan jumlah seluruh transaksi receipt yang telah tercatat di dalam sistem. |
| Submitted | : | Menampilkan jumlah receipt yang telah diajukan oleh vendor dan sedang menunggu proses review. |
| Pending | : | Menampilkan jumlah receipt yang masih memerlukan tindakan atau proses lebih lanjut. |
| Validated | : | Menampilkan jumlah receipt yang telah diperiksa dan dinyatakan valid. |
| + Entry | : | Digunakan untuk membuat atau menambahkan transaksi receipt baru. |
| Receipt List | : | Menampilkan daftar transaksi receipt yang telah dibuat atau diajukan dalam sistem. |
| All Submitted Transaction | : | Digunakan untuk menampilkan daftar seluruh transaksi receipt yang telah di-submit. |
| Filter | : | Digunakan untuk menyaring daftar receipt berdasarkan kriteria tertentu. |
| Export Excel | : | Digunakan untuk mengunduh atau mengekspor data transaksi receipt ke dalam format Excel. |
| Search | : | Digunakan untuk mencari transaksi berdasarkan Receipt ID, Vendor, atau Status. |
| Receipt ID | : | Menampilkan nomor identifikasi unik dari setiap transaksi receipt. |
| Submit Date | : | Menampilkan tanggal saat transaksi receipt diajukan (submit). |
| Validate Date | : | Menampilkan tanggal saat transaksi receipt berhasil divalidasi. |
| Amount | : | Menampilkan nilai atau jumlah nominal dari transaksi receipt. |
| Attachment | : | Menampilkan dokumen pendukung yang dilampirkan pada transaksi receipt dan dapat diunduh. |
| Status | : | Menampilkan status atau tahapan proses dari setiap transaksi receipt. |
| Action | : | Berisi tindakan yang dapat dilakukan terhadap transaksi receipt, seperti melihat detail atau menghapus data sesuai dengan hak akses pengguna. |
