Receipt Entry
Entry Draft Online Receipt merupakan halaman yang digunakan oleh vendor untuk membuat, mengelola, dan menyimpan data receipt sebelum diajukan (submit) kepada Admin untuk proses verifikasi. Pada halaman ini pengguna dapat mengisi informasi invoice, mengunggah dokumen pendukung (softfile), memilih project, serta menyimpan data sebagai draft atau langsung mengirimkan receipt untuk diverifikasi
🎯Tujuan Receipt Management Entry
| Tujuan | Penjelasan |
| 1. Mempermudah pengelolaan receipt | Seluruh data receipt dapat dibuat, disimpan, dan dikelola dalam satu halaman. |
| 2. Menjamin kelengkapan dokumen | Setiap receipt dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung sebelum diajukan |
| 3. Mengurangi kesalahan input | Pengguna dapat menyimpan draft dan melakukan pengecekan kembali sebelum submit |
| 4. Mendukung proses verifikasi | Receipt yang telah diajukan akan diproses oleh Admin sehingga alur verifikasi menjadi lebih terstruktur |
🧩Keterkaitan dan Korelasi Antar Vendor dan admin
| Pihak | Peran | Keterangan |
| Vendor / Supplier | Menginput dan mengunggah dokumen receipt | Mengirim receipt untuk diproses |
| Admin | Memverifikasi dokumen | Memeriksa kelengkapan dan mengubah status menjadi Pending atau Validated. |
Video dan Laporan
Video cara menginput dokumen receipt silahkan tekan disini dan Laporannya silahkan tekan disini
Detail Receipt Entry
Dibawah ini adalah penjelasan mengenai Entry Receipt Management:

| MENU | : | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Total PO | : | Menampilkan jumlah Purchase Order (PO) yang terdapat pada draft receipt. |
| Total Invoice Number | : | Menampilkan jumlah invoice yang terdapat pada draft receipt. |
| Grand Total | : | Menampilkan total nominal seluruh invoice yang terdapat pada draft receipt. |
| Purchase Order | : | Digunakan untuk memilih nomor Purchase Order (PO) yang akan diproses. |
| Invoice Number | : | Digunakan untuk mengisi nomor invoice sesuai dokumen yang diajukan. |
| Invoice Date | : | Digunakan untuk mengisi tanggal invoice. |
| Tax Invoice No | : | Digunakan untuk mengisi nomor faktur pajak apabila tersedia. |
| Delivery Note | : | Digunakan untuk mengunggah dokumen Delivery Note (Surat Jalan). |
| Photo Item | : | Digunakan untuk mengunggah foto barang sebagai dokumen pendukung. |
| Project Name | : | Digunakan untuk memilih project yang berkaitan dengan transaksi receipt. |
| Amount | : | Menampilkan atau mengisi nominal invoice sebelum pajak. |
| Tax | : | Menampilkan atau mengisi nominal pajak pada invoice. |
| Grand Total | : | Menampilkan total nilai transaksi setelah perhitungan nominal dan pajak. |
| Status | : | Menampilkan status data receipt, seperti Draft atau UnSaved. |
| Add Line | : | Digunakan untuk menambahkan baris invoice baru pada draft receipt. |
| Submit | : | Mengirimkan seluruh data receipt kepada Admin untuk proses verifikasi. |
| Save Draft | : | Menyimpan data receipt sebagai draft sehingga dapat dilanjutkan atau diedit di lain waktu. |
| Delete | : | Menghapus draft receipt yang dipilih. |
| Exit | : | Keluar dari halaman Entry Draft Online Receipt dan kembali ke halaman sebelumnya. |
