Part Return Receive (SVIRR) Entry
Part Return Receive Entry adalah proses pencatatan penerimaan barang retur sparepart yang sebelumnya dikirim dari cabang/service point ke gudang pusat, atau dari customer ke perusahaan.
Proses ini merupakan tahap akhir dari siklus retur part, yaitu ketika barang yang telah dikirimkan melalui Part Return Delivery sudah benar-benar diterima secara fisik dan sistem.
Latar Belakang
Dalam proses service dan manajemen sparepart, part yang tidak terpakai, salah kirim, rusak, atau kelebihan stok sering kali dikirim kembali ke lokasi asal (gudang pusat).
Agar stok di sistem dan fisik tetap sinkron, maka diperlukan proses penerimaan kembali part tersebut.
Tanpa proses ini:
- stok sistem tidak akan mencerminkan stok riil,
- part retur sulit dilacak,
- audit dan pengendalian barang akan bermasalah.
Dengan Part Return Receive Entry, perusahaan dapat memastikan semua retur yang dikirim telah diterima, diverifikasi, dan dicatat secara resmi.
🎯 Tujuan
- Mengonfirmasi penerimaan fisik barang retur.
- Menyamakan data pengiriman dengan data penerimaan.
- Memperbarui stok sistem di lokasi penerima.
- Menjadi dasar pelacakan dan kontrol sparepart.
- Mencegah selisih stok antara sistem dan fisik.
- Menjadi dasar pencatatan keuangan atau klaim vendor.
- Mendukung proses audit dan pelaporan inventory.
🏢 Keterkaitan & Korelasi
1. Departemen Internal
| Pihak Internal | Peran & Keterkaitan | Korelasi dalam Proses |
|---|---|---|
| Gudang Pusat | Menerima dan memverifikasi barang retur. | Menjadi penerima fisik dan pencatat utama stok retur. |
| Admin Inventory / Logistik | Melakukan entry penerimaan di sistem. | Menjamin data stok sinkron dan akurat. |
| Inventory Control | Melakukan kontrol dan verifikasi jumlah serta kondisi barang. | Mengawasi ketepatan retur dan pencatatan. |
| Teknisi / Service Point | Sebagai pihak pengirim part retur. | Menjadi sumber awal barang yang dikembalikan. |
| Finance / Accounting | Mencatat nilai barang retur untuk keperluan pembukuan atau klaim vendor. | Menjadi dasar penyesuaian nilai aset atau klaim retur. |
| Supervisor / Manajer | Menyetujui penerimaan barang retur jika ada selisih atau barang tidak sesuai. | Menjamin proses retur sesuai prosedur dan kebijakan perusahaan. |
2. Pihak Eksternal
| Pihak Eksternal | Peran & Keterkaitan | Korelasi dalam Proses |
|---|---|---|
| Vendor / Principal | Sebagai sumber barang retur atau penerima retur sebelumnya. | Mungkin mengirim barang pengganti atau menagih/mengembalikan sesuai perjanjian. |
| Cabang / Service Point | Mengirimkan part retur ke gudang pusat. | Menjadi asal pengiriman part retur. |
| Ekspedisi / Forwarder | Mengirimkan part retur ke lokasi penerima. | Mendukung kelancaran distribusi dan bukti serah terima. |
