Item Customer Return (SITCR) Entry
Item Customer Return Entry adalah proses penerimaan dan pencatatan barang yang dikembalikan oleh pelanggan (end user) ke perusahaan, baik karena kerusakan, kesalahan pengiriman, barang cacat, atau alasan lainnya yang disetujui.
Proses ini menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut, seperti penggantian unit, perbaikan, atau retur ke vendor jika diperlukan.
Latar Belakang
- Untuk memastikan setiap barang yang dikembalikan oleh pelanggan tercatat dengan benar dalam sistem.
- Menjadi dasar proses analisis kerusakan atau validasi klaim pelanggan.
- Mendukung proses layanan purna jual yang transparan dan terkontrol.
- Mempermudah pelacakan status barang retur dari pelanggan hingga penyelesaian akhir.
🎯 Tujuan
- Menerima barang yang diretur oleh pelanggan.
- Memastikan barang sesuai dengan dokumen retur (nota/claim form).
- Melakukan pencatatan barang retur ke dalam sistem.
- Menentukan status awal barang untuk dianalisis lebih lanjut (perbaikan, penggantian, retur ke vendor).
- Menjadi dasar pelaporan dan pengendalian barang retur pelanggan.
🏢 Keterkaitan & Korelasi
1. Pihak Internal
| Pihak Internal | Peran & Keterkaitan | Korelasi dalam Proses |
|---|---|---|
| Customer Service | Menerima keluhan dan mengelola proses retur pelanggan. | Penghubung utama antara pelanggan dan bagian internal perusahaan. |
| Gudang / Logistik | Menerima fisik barang dari pelanggan dan menyimpannya. | Menjamin keamanan dan kondisi barang selama proses berjalan. |
| Teknisi / Tim Service | Melakukan pengecekan kondisi awal barang retur. | Menjadi dasar penentuan tindakan selanjutnya. |
| Administrasi / Finance | Mencatat transaksi retur untuk keperluan pelaporan dan administrasi. | Menjadi dasar klaim, penggantian, atau penyesuaian keuangan. |
| Quality Control / Validator | Melakukan validasi kondisi barang dan kelayakan retur. | Menentukan apakah barang diterima atau ditolak untuk retur. |
| Tim IT / Sistem | Menyediakan sistem pencatatan dan pelacakan barang retur. | Mendukung visibilitas dan kontrol proses retur secara digital. |
2. Pihak Eksternal
| Pihak Eksternal | Peran & Keterkaitan | Korelasi dalam Proses |
|---|---|---|
| Pelanggan | Mengembalikan barang yang rusak/cacat atau salah pengiriman. | Sumber barang retur dan penerima tindak lanjut dari perusahaan. |
| Vendor / Principal | Pihak yang dapat menjadi tujuan retur (jika barang diteruskan ke vendor). | Mendukung proses penyelesaian jika kerusakan terjadi di sisi produksi atau supply chain. |
| Ekspedisi | Menangani pengiriman barang retur jika proses dilakukan jarak jauh. | Mendukung distribusi barang antara pelanggan dan perusahaan. |
