Pesanan Pembelian (SPORD) Report
Pelaporan Pesanan Pembelian adalah proses penyampaian informasi secara sistematis mengenai status, progres, dan hasil dari pesanan pembelian (Purchase Order/PO) yang telah dibuat oleh bagian pembelian kepada berbagai pihak terkait di dalam perusahaan maupun kepada pihak eksternal seperti supplier.
Tujuan Pelaporan Pesanan Pembelian
No. | Tujuan | Penjelasan |
---|---|---|
1 | Memantau Status Pemesanan | Mengetahui apakah pesanan sudah dikirim, sedang dalam proses, tertunda, atau sudah diterima penuh. |
2 | Menghindari Kekurangan Stok | Memberikan informasi kepada gudang dan produksi agar dapat mengatur kebutuhan material atau bahan baku tepat waktu. |
3 | Mengontrol Kinerja Supplier | Menilai ketepatan waktu, kesesuaian spesifikasi, dan kualitas barang yang dikirim oleh pemasok. |
4 | Dasar Evaluasi Keuangan | Memberi data kepada bagian keuangan untuk pencatatan kewajiban pembayaran dan perencanaan anggaran. |
5 | Transparansi dan Koordinasi Antardepartemen | Memastikan bahwa semua pihak (pembelian, gudang, produksi, keuangan) mendapat informasi yang konsisten dan akurat. |
6 | Dokumentasi dan Audit | Menjadi bukti tertulis jika terjadi perselisihan atau diperlukan dalam audit internal/eksternal. |
📌 Fungsi Pelaporan Pesanan Pembelian dan Korelasinya
Pihak | Fungsi Pelaporan Pesanan Pembelian | Korelasi dengan Pihak Lain |
---|---|---|
1. Pembelian (Procurement) | – Menyusun laporan status pesanan (open PO, complete PO). – Melaporkan keterlambatan pengiriman atau selisih kuantitas. – Menjadi penghubung utama antara produksi, gudang, dan supplier. – Melaporkan total nilai pembelian untuk keuangan. | – Dengan Gudang: Menyampaikan estimasi kedatangan barang. – Dengan Supplier: Menindaklanjuti keterlambatan atau ketidaksesuaian pesanan. – Dengan Produksi: Memberi informasi real-time atas material yang sedang dipesan. |
2. Gudang (Warehouse) | – Melaporkan barang masuk berdasarkan PO. – Mencocokkan barang yang diterima dengan pesanan pembelian. – Menyampaikan laporan ketidaksesuaian atau kerusakan barang. | – Dengan Pembelian: Memberi data penerimaan barang & selisih. – Dengan Produksi: Memberi update stok material yang tersedia. – Dengan Supplier: Melaporkan jika barang tidak sesuai spesifikasi. |
3. Supplier | – Melaporkan kesiapan pengiriman, jadwal, dan nomor pengiriman. – Menyediakan laporan pengiriman (delivery note) & faktur. – Memberikan notifikasi bila terjadi kendala pengadaan barang. | – Dengan Pembelian: Memberi update status pengiriman. – Dengan Gudang: Koordinasi waktu dan lokasi pengiriman. – Dengan Produksi (secara tidak langsung): Menjaga ketepatan waktu agar tidak mengganggu proses produksi. |
4. Produksi | – Melaporkan kebutuhan material ke pembelian. – Memonitor laporan status PO untuk penjadwalan produksi. – Melaporkan dampak keterlambatan pengadaan terhadap jadwal produksi. | – Dengan Pembelian: Koordinasi kebutuhan & jadwal kedatangan material. – Dengan Gudang: Mengetahui ketersediaan material untuk produksi. – Dengan Supplier (melalui pembelian): Menyesuaikan spesifikasi teknis atau waktu pengiriman. |
Catatan:
Pelaporan pesanan pembelian sangat penting untuk sinkronisasi antar departemen, menghindari keterlambatan produksi, serta pengendalian stok dan anggaran pembelian.
Video dan Form Entry
Video cara memasukkan data order pembelian (SPORD) bisa ditekan disini dan penjelasannya mengeenai Form Entry nya bisa ditekan disini
Filter Laporan Purchase Order (SPORD)
Laporan order pembelian yang ditampilkan sesuai dengan Filter yang telah dimasukkan. Penjelasan mengengai Fasilitas tambahan untuk cetak dan sebagainya bisa di tekan disini
Fasilitas untuk menampilkan dokumen order pembelian (SPORD) yakni :
- Document History – menampilkan laporan berdasarkan dokumen order pembelian
- Transaction History – menampilkan laporan berdasarkan tiap barang yang diorder pembelian
- Document Aging – menampilkan laporan yang belum digunakan sebagai referensi misalnya penerimaan barang ataupun nota pembelian
- Transaction Aging – menampilkan laporan yang belum digunakan sebagai referensi misalnya penerimaan barang ataupun nota pembelian tiap barang
Report : SPORD – Filter Document History

KOLOM | : | INFORMASI |
View | : | Pilih tipe laporan order pembelian yang hendak ditampilkan ada empat (4) macam antara lain : 1. Document History – menampilkan laporan order pembelian berdasarkan total transaksi order pembelian 2. Transaction History – menampilkan laporan order pembelian berdasarkan barang 3. Aging Document – menampilkan laporan order pembelian yang belum diterima ataupun dibuatkan nota pembelian 4. Aging Transaction – menampilan laporan order pembelian yang belum diterima ataupun dibuatkan nota pembelian |
Range | : | Pilih rentang tanggal laporan order pembelian yang akan ditampilkan, yaitu : 1. Today – Laporan hari ini 2. Yesterday – Laporan H-1 sampai hari ini 3. Last 3 days – Laporan H-3 sampai hari ini 4. Last Week– Laporan H-7 sampai hari ini 5. Last 2 weeks – Laporan H-14 sampai hari ini 6. Custom Date – Masukkan tanggal transaksi yang ingin Anda tampilkan pada kolom yang tersedia (tanggal). |
: | Tanggal transaksi yang digunakan untuk memfilter laporan yang ditampilkan 1. Range: Today – Terisi otomatis tanggal hari ini 2. Range: Yesterday – Terisi otomatis tanggal H-1 sampai hari ini 3. Range: Last 3 days – Terisi otomatis tanggal H-3 sampai hari ini 4. Range: Last Week – Terisi otomatis tanggal H-7 sampai hari ini 5. Range: Last 2 Week – Terisi otomatis tanggal H-14 sampai hari ini 6. Range: Custom Date – Silahkan pilih tanggal transaksi awal dan akhir untuk laporan yang hendak ditampilkan | |
Vendor | : | Tulis kode atau nama vendor maka hanya menampilkan laporan order pembelian sesuai dengan kode atau nama supplier |
Branch | : | Ada dua (2) pilihan antara lain : 1. All – menampilkan seluruh laporan order pembelian 2. Tulis kode atau nama cabang – hanya menampilkan data laporan order pembelian berdasarkan cabang transaksi |
: | Tuliskan nomer dokumen blanked PO yang hendak ditampilkan | |
Currency | : | Ada dua (2) pilihan antara lain : 1. All – menampilkan seluruh laporan order pembelian 2. Tulis kode atau nama cabang – hanya menampilkan data laporan order pembelian berdasarkan mata uang transaksi |
Void | : | Ada tiga (3) pilihan antara lain : 1. All – menampilkan seluruh laporan pesanan penjualan 2. Void – hanya menampilkan laporan pesanan penjualan yang telah dibatalkan 3. Not Void – hanya menampilkan laporan pesanan penjualan yang masih berlaku atau tidak dibatalkan |
Print Count | : | Tulis berapa kali dokumen dicetak yang akan ditampilkan |
No. Of Rec | : | Tulis berapa banyak laporan order pembelian yang hendak ditampilkan |
Report : SPORD – Filter Transaction History

KOLOM | : | INFORMASI |
View | : | Pilih tipe laporan order pembelian yang hendak ditampilkan ada empat (4) macam antara lain : 1. Document History – menampilkan laporan order pembelian berdasarkan total transaksi order pembelian 2. Transaction History – menampilkan laporan order pembelian berdasarkan barang 3. Aging Document – menampilkan laporan order pembelian yang belum diterima ataupun dibuatkan nota pembelian 4. Aging Transaction – menampilan laporan order pembelian yang belum diterima ataupun dibuatkan nota pembelian |
Range | : | Pilih rentang tanggal laporan order pembelian yang akan ditampilkan, yaitu : 1. Today – Laporan hari ini 2. Yesterday – Laporan H-1 sampai hari ini 3. Last 3 days – Laporan H-3 sampai hari ini 4. Last Week– Laporan H-7 sampai hari ini 5. Last 2 weeks – Laporan H-14 sampai hari ini 6. Custom Date – Masukkan tanggal transaksi yang ingin Anda tampilkan pada kolom yang tersedia (tanggal). |
Cust | : | Tanggal transaksi yang digunakan untuk memfilter laporan yang ditampilkan 1. Range: Today – Terisi otomatis tanggal hari ini 2. Range: Yesterday – Terisi otomatis tanggal H-1 sampai hari ini 3. Range: Last 3 days – Terisi otomatis tanggal H-3 sampai hari ini 4. Range: Last Week – Terisi otomatis tanggal H-7 sampai hari ini 5. Range: Last 2 Week – Terisi otomatis tanggal H-14 sampai hari ini 6. Range: Custom Date – Silahkan pilih tanggal transaksi awal dan akhir untuk laporan yang hendak ditampilkan |
Vendor | : | Tulis kode atau nama vendor maka hanya menampilkan laporan order pembelian sesuai dengan kode atau nama vendor |
Branch | : | Ada dua (2) pilihan antara lain : 1. All – menampilkan seluruh laporan order pembelian 2. Tulis kode atau nama cabang – hanya menampilkan data laporan order pembelian berdasarkan cabang transaksi |
: | Tuliskan nomer dokumen order pembelianyang hendak ditampilkan | |
Currency | : | Ada dua (2) pilihan antara lain : 1. All – menampilkan seluruh laporan order pembelian 2. Tulis kode atau nama cabang – hanya menampilkan data laporan order pembelian berdasarkan mata uang transaksi |
Item Code | : | Tulis kode atau nama barang maka hanya menampilkan data laporan order pembelian sesuai kode barang tersebut |
Item Dept | : | Ada dua (2) pilihan antara lain : 1. All – menampilkan seluruh laporan order pembelian 2. Tulis kode atau nama cabang – hanya menampilkan data laporan order pembelian sesuai departemen barang tersebut |
Void | : | Ada tiga (3) pilihan antara lain : 1. All – menampilkan seluruh laporan order pembelian 2. Void – hanya menampilkan laporan order pembelian yang telah dibatalkan 3. Not Void – hanya menampilkan laporan order pembelianyang masih berlaku atau tidak dibatalkan |
Print Count | : | Tulis berapa kali dokumen dicetak yang akan ditampilkan |
No. Of Rec | : | Tulis berapa banyak laporan order pembelian yang hendak ditampilkan |
Report : SPORD – Filter Document Aging

KOLOM | : | INFORMASI |
View | : | Pilih tipe laporan order pembelian yang hendak ditampilkan ada empat (4) macam antara lain : 1. Document History – menampilkan laporan order pembelian berdasarkan total transaksi order pembelian 2. Transaction History – menampilkan laporan order pembelian berdasarkan barang 3. Aging Document – menampilkan laporan order pembelian yang belum diterima ataupun dibuatkan nota pembelian 4. Aging Transaction – menampilan laporan order pembelian yang belum diterima ataupun dibuatkan nota pembelian |
Vendor | : | Tulis kode atau nama vendor maka hanya menampilkan laporan order pembelian sesuai dengan kode atau nama vendor |
Branch | : | 1. All – menampilkan seluruh laporan order pembelian 2. Tulis kode atau nama cabang – hanya menampilkan data laporan order pembelian berdasarkan cabang transaksi |
Term | : | Ada tiga (3) pilihan antara lain : 1. All – menampilkan seluruh laporan order pembelian 2. Over Due – hanya menampilkan data laporan order pembelian yang sudah jatuh tempo 3. Over Grace Period – hanya menampilkan data laporan order pembelian yang sudah melebih batas waktu termin pelanggan |
Age | : | Pilih rentang usia dokumen laporan order pembelian yang akan ditampilkan, yaitu : 1. All – menampilkan semua laporan order pembelian 2. 0 – 7 days – menampilkan laporan order pembelian sesuai usia dokumen 0 – 7 hari 3. 8 – 14 days – menampilkan laporan order pembelian sesuai usia dokumen 8 – 14 hari 4. 15 – 21 days – menampilkan laporan order pembelian sesuai usia dokumen 15 – 21 hari 5. Over 21 days – menampilkan laporan order pembelian sesuai usia dokumen melebihi 21 hari |
: | Tulis berapa banyak laporan order pembelian yang hendak ditampilkan |
Report : SPORD – Filter Transaction Aging

KOLOM | : | INFORMASI |
View | : | Pilih tipe laporan order pembelian yang hendak ditampilkan ada empat (4) macam antara lain : 1. Document History – menampilkan laporan order pembelian berdasarkan total transaksi order pembelian 2. Transaction History – menampilkan laporan order pembelian berdasarkan barang 3. Aging Document – menampilkan laporan order pembelian yang belum diterima ataupun dibuatkan nota pembelian 4. Aging Transaction – menampilan laporan order pembelian yang belum diterima ataupun dibuatkan nota pembelian |
Vendor | : | Tulis kode atau nama vendor maka hanya menampilkan laporan order pembelian sesuai dengan kode atau nama vendor |
Branch | : | 1. All – menampilkan seluruh laporan order pembelian 2. Tulis kode atau nama cabang – hanya menampilkan data laporan order pembelian berdasarkan cabang transaksi |
Item Code | : | 1. All – menampilkan seluruh laporan order pembelian 2. Tulis kode barang – hanya menampilkan data laporan order pembelian berdasarkan kode barang tersebut |
Term | : | Ada tiga (3) pilihan antara lain : 1. All – menampilkan seluruh laporan order pembelian 2. Over Due – hanya menampilkan data laporan order pembelian yang sudah jatuh tempo 3. Over Grace Period – hanya menampilkan data laporan order pembelian yang sudah melebih batas waktu termin pelanggan |
Age | : | Pilih rentang usia dokumen laporan order pembelian yang akan ditampilkan, yaitu : 1. All – menampilkan semua laporan order pembelian 2. 0 – 7 days – menampilkan laporan order pembelian sesuai usia dokumen 0 – 7 hari 3. 8 – 14 days – menampilkan laporan order pembelian sesuai usia dokumen 8 – 14 hari 4. 15 – 21 days – menampilkan laporan order pembelian sesuai usia dokumen 15 – 21 hari 5. Over 21 days – menampilkan laporan order pembelian sesuai usia dokumen melebihi 21 hari |
: | Tulis berapa banyak laporan order pembelian yang hendak ditampilkan |
Tampilan Laporan Purchase Order (SPORD)
Laporan pesanan pembelian yang ditampilkan sesuai dengan Filter yang telah dimasukkan. Penjelasan mengengai Fasilitas tambahan untuk cetak dan sebagainya bisa di tekan disini
Tampilan Laporan Purchase Order (SPORD) ada empat (4) yakni :
- Document History
- Transaction History
- Document Aging
- Transaction Aging
Report SPORD – Document History



KOLOM | : | INFORMATION |
Document (date) | : | Tanggal dokumen transaksi order pembelian |
Document (number) | : | Nomer dokumen order pembelian |
Document (reff) | : | Nomer referensi dokumen yang digunakan untuk pembuatan order pembelian |
: | Nomor dokumen yang menggunakan surat jalan sebagai referensinya misalnya nota pesanan pembelian | |
Name | : | Kode dan nama supplier dalam transaksi order pembelian |
Forwarder | : | Kode dan nama gudang yang forwarder yang menerima barang dari supplier luar negeri |
Ship to Warehouse | : | Kode dan nama gudang yang bertanggung jawab atas penerimaan barang dari Forwarder |
Request Date | : | Tanggal permintaan pengiriman barang |
Order By | : | Nama pemesan barang ke supplier |
Confirm Date | : | Tanggal konfirmasi pengiriman barang oleh supplier |
Group | : | Grup barang yang diorder ke supplier. terkait SKD |
Series | : | Nama series barang yang di order ke supplier terkait SKD |
Item Qty | : | Jumlah series barang yang di order ke supplier terkait SKD |
Term (desc) | : | Termin dalam bentuk hari untuk menentukan batas hari penagihan nota order pembelian |
Term (due) | : | Batas jatuh tempo pembayaran untuk nota order pembelian |
Currency (code) | : | Mata uang yang dipergunakan dalam transaksi order pembelian |
Currency (rate) | : | Kurs mata uang yang dipergunakan dalam transaksi order pembelian |
Disc (code) | : | Kode diskon yang dipergunakan dalam transaksi order pembelian |
Disc (amount) | : | Nilai diskon yang dipergunakan dalam transaksi border pembelian |
Tax (code) | : | Kode pajak yang dipergunakan dalam transaksi order pembelian |
Tax (amount) | : | Nilai pajak yang dipergunakan dalam transaksi order pembelian |
Grandtotal | : | Total keseluruhan transaksi dengan penghitungan total transaksi – diskon + pajak |
Grandtotal* | : | Total keseluruhan transaksi dengan penghitungan (total transaksi – diskon + pajak) x kurs mata uang |
Void | : | Ada dua (2) kondisi yakni : 1. Yes – berarti dokumen telah dibatalkan 2. Not – berarti dokumen masih aktif dan tidak dibatalkan |
Create By (user) | : | Nama user yang mencatat dokumen order pembelian |
Create By (date) | : | Tanggal pencatatan dokumen surat order pembelian |
Edit By (user) | : | Nama user yang merubah isi dokumen order pembelian |
Edit By (date) | : | Tanggal dirubah isi dokumen order pembelian |
Document (notes) | : | Informasi tambahan pada order pembelian |
Print Count (user) | : | Nama user yang melakukan cetak dokumen order pembelian |
Print Count (count) | : | Informasi berapa kali dokumen telah dicetak |
Attachment | : | Terdapat lampiran untuk dokumen tersebut |
Warranty | : | Masa garansi barang pada transaksi order pembelian |
Data Source | : | Ada tiga (3) kondisi yakni : 1. Manually – berarti dokumen dibuat secara mandiri oleh user 2. Automatic– berarti dokumen otomatis terbentuk dari proses pencatatan dokumen lainnya 3. Manually Include Tax – berarti dokumen dicatat untuk nilainya sudah termasuk pajak |
Report SPORD – Transaction History



KOLOM | : | INFORMATION |
Document (date) | : | Tanggal dokumen transaksi order pembelian |
Document (number) | : | Nomer dokumen order pembelian |
Document (reff) | : | Nomer referensi dokumen yang digunakan untuk pembuatan order pembelian |
: | Urutan barang yang tercantum pada dokumen order pembelian | |
Name | : | Kode dan nama supplier dalam transaksi order pembelian |
Forwarder | : | Kode dan nama gudang yang forwarder yang menerima barang dari supplier luar negeri |
Ship to Warehouse | : | Kode dan nama gudang yang bertanggung jawab atas penerimaan barang dari Forwarder |
Request Date | : | Tanggal permintaan pengiriman barang |
Order By | : | Nama pemesan barang ke supplier |
Confirm Date | : | Tanggal konfirmasi pengiriman barang oleh supplier |
Item (code) | : | Kode barang yang diorder sesuai dokumen order pembelian |
Item (description) | : | Deskripsi barang yang diorder sesuai dokumen order pembelian |
Qty (entry) | : | Jumlah barang yang dipesan sesuai dokumen order pembelian |
Qty (reject) | : | Jumlah barang yang batal order ke supplier dari dokumen tersebut |
Term (desc) | : | Termin dalam bentuk hari untuk menentukan batas hari penagihan nota order pembelian |
Term (due) | : | Batas jatuh tempo pembayaran untuk nota order pembelian |
Currency (code) | : | Mata uang yang dipergunakan dalam transaksi order pembelian |
Currency (rate) | : | Kurs mata uang yang dipergunakan dalam transaksi order pembelian |
Price | : | Harga barang yang diorder ke supplier |
Price DPP | : | Apabila pencatatan transaksi order pembelian termasuk pajak maka yang ditampilkan adalah harga barang sebelum pajak |
Price Total | : | Total harga tiap barang dengan penghitungan (harga-diskon) x qty |
Disc Total (code) | : | Kode diskon yang dipergunakan dalam transaksi order pembelian untuk tiap barang |
Disc Total (amount) | : | Nilai diskon yang dipergunakan dalam transaksi order pembelian pada tiap barang |
Discount Footer (code) | : | Kode diskon yang dipergunakan dalam transaksi order pembelian |
: | Jumlah diskon yang memotong nilai total transaksi semua barang | |
DPP | : | Jumlah dasar pengenaan pajak untuk transaksi order pembelian |
Tax (amount) | : | Nilai pajak yang dipergunakan dalam transaksi order pembelian |
Grandtotal | : | Total keseluruhan transaksi dengan penghitungan total transaksi – diskon + pajak |
Void | : | Ada dua (2) kondisi yakni : 1. Yes – berarti dokumen telah dibatalkan 2. Not – berarti dokumen masih aktif dan tidak dibatalkan |
Document (notes) | : | Informasi tambahan pada order pembelian |
Attachment | : | Terdapat lampiran untuk dokumen tersebut |
Warranty | : | Masa garansi barang pada transaksi order pembelian |
Report SPORD – Document Aging


KOLOM | : | INFORMASI |
Age | : | Usia dokumen dihitung dari tanggal pembuatan dokumen |
Age term | : | Usia dokumen dihitung dari tanggal pembuatan dokumen + termin |
Document (date) | : | Tanggal dokumen transaksi order pembelian |
Document (number) | : | Nomer dokumen transaksi order pembelian |
Document (reff) | : | Nomer referensi dokumen transaksi order pembelian |
Document (notes) | : | Informasi tambahan pada dokumen order pembelian |
Name | : | Kode dan nama supplier pada dokumen order pembelian |
Forwarder | : | Kode dan nama gudang forwarder pada dokumen order pembelian |
Ship to Warehouse | : | Kode dan nama gudang penerima pada dokumen order pembelian |
Req Date | : | Tanggal permintaan pengiriman barang sesuai dokumen order pembelian |
Order By | : | Nama pemesan barang sesuai dokumen order pembelian |
Confirm Date | : | Tanggal konfirmasi pengiriman barang oleh supplier sesuai dokumen order pembelian |
Term (desc) | : | Deskripsi termin sesuai dokumen order pembelian |
Term (duedate) | : | Tanggal jatuh tempo sesuai dokumen order pembelian dihitung dari Tanggal dokumen + termin |
Currency (code) | : | Kode mata uang sesuai dokumen order pembelian |
Currency (rate) | : | Kurs mata uang sesuai dokumen order pembelian |
Grandtotal | : | Total keseluruhan transaksi sesuai dokumen order pembelian |
Create (user) | : | Nama user yang mencatat transaksi order pembelian |
Create (date) | : | Tanggal dicatat transaksi order pembelian |
Report SPORD – Transaction Aging


KOLOM | : | INFORMATION |
Age | : | Usia dokumen dihitung dari tanggal pembuatan dokumen |
Age Term | : | Usia dokumen dihitung dari tanggal pembuatan dokumen + termin |
Document (date) | : | Tanggal dokumen transaksi order pembelian |
Document (number) | : | Nomer dokumen order pembelian |
Document (reff) | : | Nomer referensi dokumen transaksi order pembelian |
Line# | : | Urutan barang sesuai dokumen order pembelian |
Name | : | Kode dan nama supplier dalam transaksi order pembelian |
Forwarder | : | Kode dan nama gudang forwarder pada dokumen order pembelian |
Ship to Warehouse | : | Kode dan nama gudang penerima barang pada dokumen order pembelian |
Request Date | : | Tanggal permintaan pengiriman barang |
Order By | : | Nama pemesan barang ke supplier sesuai dokumen order pembelian |
Confirm Date | : | Tanggal konfirmasi pengiriman barang oleh supplier sesuai dokumen order pembelian |
Term (desc) | : | Termin dalam bentuk hari untuk menentukan batas hari penagihan nota order pembelian |
Term (due) | : | Batas jatuh tempo pembayaran untuk nota order pembelian |
Currency (code) | : | Mata uang yang dipergunakan dalam transaksi order pembelian |
Currency (rate) | : | Kurs mata uang yang dipergunakan dalam transaksi order pembelian |
Item Code | : | Kode barang sesuai dengan dokumen order pembelian |
Item | : | Deskripsi barang sesuai dengan dokumen order pembelian |
Qty (open) | : | Jumlah barang yang belum dibuatkan nota pembelian ataupun penerimaan barang |
Qty (settled) | : | Jumlah barang yang sudah dibuatkan nota pembelian ataupun penerimaan barang |
Qty (entry) | : | Jumlah barang yang tercantum pada dokumen order pembelian |
Qty (reject) | : | Jumlah barang dibatalkan dari order pembelian |
Price (amount) | : | Nilai harga tiap barang tercantum pada dokumen order pembelian |
Document (notes) | : | Informasi tambahan pada order pembelian |
Price (total) | : | Total transaksi tiap barang dengan penghitungan (harga – diskon) * qty |
Price (open) | : | Total transaksi tiap barang yang belum dibuatkan nota terima barang ataupun pembelian |