Vendor Shipment (SITIF) Report
Vendor Shipment Report adalah laporan yang menampilkan data pengiriman barang dari vendor/supplier ke perusahaan berdasarkan Purchase Order (PO) atau kontrak pembelian. Laporan ini berisi informasi seperti nomor pengiriman, nomor PO, supplier, tanggal pengiriman, jenis barang, jumlah yang dikirim, status penerimaan, serta kondisi barang.
Latar Belakang
Dalam siklus pembelian, setelah perusahaan menerbitkan Purchase Order, vendor melakukan pengiriman barang. Untuk memastikan semua pesanan terkontrol dengan baik, perusahaan memerlukan Vendor Shipment Report. Laporan ini membantu memantau progres pengiriman, mencegah selisih data antara yang dipesan dan yang diterima, serta mendukung pengendalian biaya dan kualitas.
🎯Tujuan
- Memantau seluruh pengiriman barang dari vendor ke perusahaan.
- Membandingkan barang yang dikirim dengan barang yang dipesan pada PO.
- Mengidentifikasi keterlambatan, kekurangan, atau kerusakan dalam pengiriman.
- Menjadi dasar verifikasi penerimaan barang di gudang.
- Mendukung proses pembayaran hanya untuk barang yang telah terkirim dan diterima.
- Menjadi acuan evaluasi kinerja vendor terkait ketepatan waktu dan kualitas pengiriman.
🔄Keterkaitan & Korelasi
1. Departemen Internal
| Departemen Internal | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
|---|---|---|
| Purchasing | Membuat PO dan memantau status pengiriman | Laporan menjadi kontrol apakah vendor sudah memenuhi pesanan |
| Gudang / Inventory | Menerima barang dari vendor | Laporan dipakai untuk mencocokkan jumlah barang yang dikirim dan diterima |
| Quality Control (QC) | Memeriksa kualitas barang saat diterima | Laporan membantu mendeteksi ketidaksesuaian barang |
| Finance / Accounting | Menyocokkan pengiriman dengan invoice | Laporan menjadi dasar pencatatan hutang dagang |
| PPIC / Produksi | Membutuhkan material sesuai jadwal produksi | Laporan membantu memastikan material tiba tepat waktu |
| Manajemen | Mengevaluasi kinerja vendor | Laporan digunakan untuk menilai ketepatan pengiriman & kualitas barang |
2. Pihak Eksternal
| Pihak Eksternal | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
|---|---|---|
| Vendor / Supplier | Mengirimkan barang sesuai PO | Laporan memastikan vendor memenuhi kewajiban pengiriman |
| Ekspedisi / Logistik | Mengangkut dan mengirim barang | Laporan membantu pelacakan jika terjadi keterlambatan/kerusakan |
| Auditor | Mengecek kepatuhan proses pembelian dan penerimaan | Laporan menjadi dokumen pendukung audit |
| Regulator (jika ada) | Mengawasi kepatuhan prosedur logistik & perpajakan | Laporan mendukung transparansi transaksi pengadaan |
