Sales Invoice (SSINV) Entry
Nota penjualan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti atas transaksi penjualan barang atau jasa. Nota ini berisi informasi seperti tanggal transaksi, nama pelanggan, nama barang/jasa, jumlah, harga, dan total pembayaran.
Nota penjualan bisa berupa:
- Nota kontan: untuk pembayaran langsung/lunas.
- Nota kredit (invoice): untuk transaksi kredit atau tempo.
Nota penjualan dibuat karena:
- Perlunya bukti tertulis atas setiap transaksi penjualan untuk keperluan pembukuan dan audit.
- Sebagai dasar pencatatan piutang dalam sistem akuntansi.
- Menjamin transparansi dan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.
- Memenuhi kewajiban perpajakan (Pajak Pertambahan Nilai, jika berlaku).
- Memberikan jaminan dan kepercayaan kepada pelanggan bahwa transaksi sah dan tercatat.
🎯Tujuan Nota Penjualan
Tujuan | Penjelasan |
---|---|
1. Bukti transaksi resmi | Mencatat bahwa penjualan telah terjadi, lengkap dengan rincian barang/jasa dan nilai transaksi. |
2. Dasar pencatatan keuangan | Digunakan oleh bagian akuntansi untuk pencatatan penjualan dan piutang. |
3. Dasar pelaporan pajak | Sebagai dokumen yang mendukung pelaporan pajak penjualan (PPN, dsb). |
4. Menghindari sengketa | Mencegah kesalahpahaman dengan pelanggan karena semua data penjualan tercatat secara tertulis. |
5. Memudahkan retur dan garansi | Jika ada retur barang atau klaim garansi, nota penjualan menjadi referensi utama. |
🧩Keterkaitan dan Korelasi Antar Departemen dan Pelanggan
Departemen / Pihak | Peran dan Keterkaitan | Korelasi |
---|---|---|
Pelanggan | Menerima nota penjualan sebagai bukti sah transaksi. | Korelasi langsung sebagai penerima layanan atau barang; hak pelanggan untuk menuntut sesuai isi nota jika terjadi masalah. |
Bagian Penjualan | Menyusun dan menerbitkan nota berdasarkan data pesanan dan pengiriman. | Pusat komunikasi dengan pelanggan; memastikan informasi dalam nota sesuai kenyataan. |
Bagian Gudang/Logistik | Menyerahkan barang berdasarkan data nota penjualan. | Korelasi dengan penyerahan fisik barang; nota menjadi acuan jumlah dan jenis barang yang dikirim. |
Bagian Keuangan / Akuntansi | Menggunakan nota sebagai dasar pencatatan penjualan, piutang, dan pelaporan pajak. | Kaitan langsung terhadap laporan laba-rugi, neraca, dan cash flow perusahaan. |
Manajemen | Mengawasi arus penjualan berdasarkan data dari nota dan mengambil keputusan strategis. | Data nota digunakan sebagai indikator kinerja penjualan dan basis analisis pasar serta pelanggan. |
Flow Sales Invoice (SSINV)
Silahkan tekan disini
Video dan Laporan
Video cara mencatat Sales Invoice (SSINV) silahkan tekan disini dan Laporannya silahkan tekan disini
Detail Form Entry Sales Invoice (SSINV)
Dibawah ini ada tampilan menu entry nota penjualan (SSINV) :

Bagian Header
KOLOM | : | INFORMASI |
---|---|---|
Docdate | : | Pilih tanggal nota penjualan barang |
Customer | : | Tulis nama atau kode pelanggan yang dibuatkan nota penjualan Daftar pelanggan yang ditampilkan sesuai dengan otoritas user |
Customer Name | : | Nama pelanggan otomatis terisi setelah memasukkan data di “Customer“ daftar alamat penagihan Pengecualian untuk “customer tipe cash“ |
Billing Address | : | Alamat penagihan pelanggan otomatis terisi pada saat memasukkan data di kolom “Customer” Namun apabila berbeda maka bisa menekan tombol “…..” untuk memilih daftar alamat penagihan pengecualian untuk “customer tipe cash“ |
Shipment Address | : | Alamat pengiriman barang ke pelanggan otomatis terisi pada saat memasukkan data di kolom “Customer” Namun apabila berbeda maka bisa menekan tombol “…..” untuk memilih daftar alamat pengiriman barang pengecualian untuk “customer tipe cash“ |
Reff Doc Number | : | Tekan tombol “….” maka akan tampil jendela outsanding untuk memilih referensi dokumen sales order (SSORD) atau delivery note (SDLNT) |
Warehouse | : | Pilih gudang yang bertanggung jawab untuk mengirimkan barang dari pelanggan Daftar gudang yang ditampilkan sesuai dengan otoritas user |
Warranty | : | Pilih garansi untuk barang yang dinota kan |
Term | : | Pilih termin pembayaran untuk nota penjualan tersebut |
Inv Curr | : | Pilih mata uang yang digunakan pada transaksi penjualan |
Rate | : | Kurs mata uang transaksi otomatis terisi setelah memilih kolom “Inv Curr” Apabila bukan merupakan mata uang dasar maka kurs bisa dirubah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya |
Sales Person | : | Pilih kode atau nama sales yang bertanggung jawab atas penjualan |
: | Ada dua (2) jenis terkait pengiriman barang yakni : 1. Ketika dicentang berarti “DELIVERY” dimana perusahaan yang melakukan proses pengiriman via kurir expedisi 2. Ketika tidak dicentang berarti “PICKUP” dimana pelanggan akan mengambil barang ke perusahaan | |
AR Settle | : | Pilih cabang dimana pelanggan bertransaksi dan penagihan piutang customer atas transaksi tersebut Daftar cabang yang ditampilkan sesuai dengan otoritas user |
Branch | : | Pilih cabang dimana pelanggan dibuatkan nota penjualan Daftar cabang yang ditampilkan sesuai dengan otoritas user |
Promo | : | Tekan “….” untuk memilih paket promo yang dipergunakan pada nota barang tersebut |
Qty (promo) | : | Tulis junmlah promo yang pergunakan pada nota |
Promo Curr | : | Mata uang pada paket promo yang dipergunakan dan otomatis terisi pada saat memilih “Promo“ |
Promo Rate | : | Kurs mata uang pada paket promo yang dipergunakan dan otomatis terisi pada saat memilih “Promo“ |
Tax Number | : | Nomer identitas perpajakan yang dipergunakan untuk pembuatan Faktur Pajak. Dan otomatis terisi sesuai dengan Master Customer |
KTP | : | Nomer identitas kependudukan yang dipergunakan untuk pembuatan Faktur Pajak. Dan otomatis terisi sesuai dengan Master Customer |
KTP / NPWP Name | : | Nama identitas kependudukan atau perpajakan yang dipergunakan untuk pembuatan Faktur Pajak. Dan otomatis terisi sesuai dengan Master Customer |
Notes | : | Tulis informasi tambahan untuk pemesanan barang |
Customer Inv No | : | Tulis nomer dokumen pemesanan barang yang dibuat oleh pelanggan |
Bagian Detail Data
KOLOM | : | INFORMASI |
---|---|---|
Line # | : | Nomor urutan barang yang otomatis terisi pada saat penambahan barang |
Reff Doc | : | Menampilkan nomer referensi dokumen yang dipergunakan untuk pembuatan nota penjualan |
Code | : | Pilih kode atau nama barang yang dib buatkan nota untuk pelanggan Ada ketentuan untuk tipe barang yang ditampilkan |
Desc | : | Terisi secara otomatis deskripsi barang sesuai dengan pilihan pada kolom “Code” barang |
: | Manufacture Part Number atau Nomor barang supplier yang otomatis terisi sesuai dengan pilihan pada kolom “Code” barang | |
Qty | : | Tuliskan jumlah barang yang dibuatkan nota penjualan |
Qty Open | : | Apabila menggunakan “Reff Doc No” maka akan terisi secara otomatis sesuai jumlah barang yang masih outsanding atau belum dibuatkan nota |
OnHand | : | Jumlah barang di gudang terisi otomatis pada saat pemilihan gudang dan barang |
Price | : | Tulis harga barang yang disepakati pada saat buat pembuatan nota |
Unit | : | Satuan barang dan otomatis terisi setelah memilih “Code” barang |
C* | : | Ada dua (kondisi) yakni : 1. Apabila dicentang maka barang tersebut termasuk dalam bundle 2. Apabila tidak dicentang maka barang tersebut tidak termasuk dalam bundle |
P* | : | Ada dua (2) kondisi yakni “ 1. Apabila dicentang maka barang tersebut termasuk dalam barang yang termasuk paket promo 2. Apabila tidak dicentang maka barang tersebut tidak termasuk dalam barang yang termasuk paket promo |
: | Pilih kode diskon yang dipergunakan untuk mengurangi harga barang di pesanan | |
: | Ada dua (2) kondisi yakni 1. Apabila yang dipilih pada kolom “Disc Code” merupakan persentase maka akan otomatis menghitung harga * persentase 2. Apabila yang dipilih pada kolom “Disc Code” merupakan manual maka tulis nilai diskon barang pesanan | |
Total | : | Total transaksi tiap barang otomatis terisi sesuai dengan penghitungan (harga barang – diskon) * qty |
Bagian Footer
KOLOM | : | INFORMASI |
: | Nomer dokumen terkait deposit / uang muka yang diterima dari pelanggan | |
ARBIL List (amount) | : | Jumlah uang muka / deposit yang dipergunakan untuk melunasi sebagian atau keseluruhan dariTotal Nota Penjualan |
Total Trans | : | Total transaksi semua barang yang berada pada “Bagian Detail“ |
Promo Disc | : | Total diskon promo yang dipergunakan pada trasaksi barang dan otomatis terisi : penghitungan promo disc * promo qty |
Disc (code) | : | Pilih kode diskon yang dipergunakan untuk mengurangi total semua barang |
Disc (nominal) | : | Ada dua (2) kondisi yakni 1. Apabila yang dipilih pada kolom “Disc Code” merupakan persentase maka akan otomatis menghitung (total trans – promo disc)* persentase 2. Apabila yang dipilih pada kolom “Disc Code” merupakan manual maka tulis nilai diskon barang pesanan |
ARBIL | : | Silahkan tekan tombol maka akan ditampilkan Form Outsanding untuk memilih dokumen deposit / uang muka yang telah dibayarkan sebelumnya |
Tax (code) | : | Pilih kode pajak keluaran yang dipergunakan untuk menambah nilai total semua barang |
Tax (nominal) | : | Ada dua (2) kondisi yakni 1. Apabila yang dipilih pada kolom “Tax (code)” merupakan persentase maka akan otomatis menghitung (total trans – promo disc – disc)* persentase 2. Apabila yang dipilih pada kolom “Tax (code)” merupakan manual maka tulis nilai pajak barang |
Grandtotal (sales round) | Nilai pembulatan dari transaksi barang. Pembulatan ini berdasarkan pilihan mata uang | |
Grandtotal dari keseluruhan transaksi barang oleh pelanggan perhitungan : (Total trans – promo disc – disc) + tax – sales round |