Sales Order (SSORD) Entry
Pencatatan pesanan penjualan adalah proses administrasi yang mencatat secara resmi permintaan atau order pembelian dari pelanggan atas barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Pesanan ini biasanya berbentuk dokumen seperti Sales Order (SO) atau Surat Pesanan.
Pesanan penjualan (sales order) adalah permintaan resmi dari pelanggan kepada perusahaan untuk membeli produk atau jasa dalam jumlah, harga, dan waktu tertentu. Dokumen ini menjadi dasar dalam proses pemenuhan pesanan, produksi, pengiriman, dan penagihan.
Pesanan penjualan dibutuhkan karena:
- Banyak transaksi bisnis dilakukan melalui pemesanan terlebih dahulu, bukan pembelian langsung.
- Perlu adanya dokumen resmi sebagai bukti permintaan pelanggan.
- Menghindari kesalahan dalam pemrosesan pesanan (jenis barang, jumlah, harga, waktu pengiriman).
- Menjadi penghubung antara bagian penjualan, produksi, logistik, dan keuangan.
🎯Tujuan Pesanan Penjualan
- Mengamankan Permintaan Pelanggan: Menjamin bahwa pesanan tercatat dan dapat diproses sesuai dengan spesifikasi.
- Kontrol Proses Penjualan: Memastikan setiap langkah (dari order hingga pengiriman) berjalan sesuai prosedur.
- Memudahkan Penjadwalan Produksi dan Pengiriman: Menjadi referensi bagi bagian produksi/gudang/logistik.
- Dokumentasi dan Bukti Transaksi: Menjadi dasar hukum dalam proses penjualan dan pelaporan.
🧩Keterkaitan dan Korelasi Antar Pihak
Pihak | Peran dan Keterkaitan | Korelasi |
---|---|---|
Pelanggan | Mengirimkan permintaan pembelian barang atau jasa. | Menjadi pihak utama yang menentukan spesifikasi pesanan. |
Bagian Penjualan | Menerima dan mencatat pesanan ke dalam sistem (sales order). | Penghubung utama antara pelanggan dan internal perusahaan. |
Bagian Gudang/Logistik | Menyiapkan dan mengirim barang sesuai pesanan. | Butuh data akurat dari pesanan penjualan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengiriman. |
Bagian Produksi | Menyesuaikan proses produksi berdasarkan permintaan pesanan (jika make-to-order). | Pesanan penjualan menjadi acuan perencanaan produksi. |
Bagian Keuangan | Menyusun faktur dan mencatat piutang berdasarkan pesanan penjualan. | Korelasi erat dengan penagihan dan pelaporan keuangan. |
Manajemen | Memantau tren penjualan, performa tim penjualan, serta kepuasan pelanggan berdasarkan data pesanan. | Data pesanan penjualan digunakan untuk pengambilan keputusan strategis dan evaluasi kinerja penjualan. |
Flow Sales Order (SSORD)
Silahkan tekan disini
Video dan Laporan
Video cara mencatat Sales Order (SSORD) silahkan tekan disini dan Laporannya silahkan tekan disini
Detail Form Entry Sales Order (SSORD)
Dibawah ini ada tampilan menu entry pemesanan barang (SSORD) :

Bagian Header
KOLOM | : | INFORMASI |
---|---|---|
Docdate | : | Pilih tanggal pemesanan barang |
Customer | : | Tulis nama atau kode pelanggan yang memesan barang. Daftar pelanggan yang ditampilkan sesuai dengan otoritas user |
Customer Name | : | Nama pelanggan otomatis terisi setelah memasukkan data di “Customer“ daftar alamat penagihan Pengecualian untuk “customer tipe cash“ |
Billing Address | : | Alamat penagihan pelanggan otomatis terisi pada saat memasukkan data di kolom “Customer” Namun apabila berbeda maka bisa menekan tombol “…..” untuk memilih daftar alamat penagihan pengecualian untuk “customer tipe cash“ |
Shipment Address | : | Alamat pengiriman barang ke pelanggan otomatis terisi pada saat memasukkan data di kolom “Customer” Namun apabila berbeda maka bisa menekan tombol “…..” untuk memilih daftar alamat pengiriman barang pengecualian untuk “customer tipe cash“ |
Reff Doc Number | : | Tekan tombol “….” maka akan tampil jendela outsanding untuk memilih referensi dokumen sales quotation (SSQTN) |
Reff Prod. Request | : | Tekan tombol “….” maka akan tampil jendela outsanding untuk memilih referensi dokumen production request (SRREQ) |
Delivery Date | : | Pilih tanggal pengiriman barang untuk pemesanan pelanggan |
Warehouse | : | Pilih gudang yang bertanggung jawab untuk mengirimkan pesanan barang dari pelanggan Daftar gudang yang ditampilkan sesuai dengan otoritas user |
Warranty | : | Pilih garansi untuk barang yang dipesan oleh pelanggan |
Term | : | Pilih termin pembayaran untuk pemesanan barang tersebut |
Inv Curr | : | Pilih mata uang yang digunakan pada transaksi pemesanan barang |
Rate | : | Kurs mata uang transaksi otomatis terisi setelah memilih kolom “Inv Curr” Apabila bukan merupakan mata uang dasar maka kurs bisa dirubah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya |
Sales Person | : | Pilih kode atau nama sales yang bertanggung jawab atas pemesanan barang tersebut |
Delivery (checkbox) | : | Ada dua (2) jenis terkait pengiriman barang yakni : 1. Ketika dicentang berarti “DELIVERY” dimana perusahaan yang melakukan proses pengiriman via kurir expedisi 2. Ketika tidak dicentang berarti “PICKUP” dimana pelanggan akan mengambil barang ke perusahaan |
: | Ada dua (2) jenis terkait pembayaran atas pesanan yakni : 1. Ketika dicentang berarti pesanan barang harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum dikirim 2. Ketika tidak dicentang berarti pesanan barang bisa dikirim tanpa pembayaran terlebih dahulu | |
AR Settle | : | Pilih cabang dimana pelanggan bertransaksi dan penagihan piutang customer atas transaksi tersebut Daftar cabang yang ditampilkan sesuai dengan otoritas user |
Branch | : | Pilih cabang dimana pelanggan melakukan pemesanan barang. Daftar gudang yang ditampilkan sesuai dengan otoritas user |
Promo | : | Tekan “….” untuk memilih paket promo yang dipergunakan pada pesanan barang tersebut |
Qty (promo) | : | Tulis junmlah promo yang pergunakan pada pesanan |
Promo Curr | : | Mata uang pada paket promo yang dipergunakan dan otomatis terisi pada saat memilih “Promo“ |
Promo Rate | : | Kurs mata uang pada paket promo yang dipergunakan dan otomatis terisi pada saat memilih “Promo“ |
Tax Number | : | Nomer identitas perpajakan yang dipergunakan untuk pembuatan Faktur Pajak. Dan otomatis terisi sesuai dengan Master Customer |
KTP | : | Nomer identitas kependudukan yang dipergunakan untuk pembuatan Faktur Pajak. Dan otomatis terisi sesuai dengan Master Customer |
KTP / NPWP Name | : | Nama identitas kependudukan atau perpajakan yang dipergunakan untuk pembuatan Faktur Pajak. Dan otomatis terisi sesuai dengan Master Customer |
Notes | : | Tulis informasi tambahan untuk pemesanan barang |
PO Customer Number | : | Tulis nomer dokumen pemesanan barang yang dibuat oleh pelanggan |
SPD | : | Berisi nominal voucher yang dikeluarkan untuk pemesanan barang perhitungan Price (spd) * Qty (spd) |
Qty (spd) | : | Tulis jumlah voucher yang dikeluarkan sebagai reward atas pesanan barang |
Price | : | Tulis nilai voucher yang dikeluarkan sebagai reward atas pesanan barang |
Upload PO | : | Unggah dokumen pemesanan barang yg diterima dari customer |
Bagian Detail Data
KOLOM | : | INFORMASI |
---|---|---|
Line | : | Nomor urutan barang yang otomatis terisi pada saat penambahan barang |
Code | : | Pilih kode atau nama barang yang dipesan oleh pelanggan Ada ketentuan untuk tipe barang yang ditampilkan |
Desc | : | Terisi secara otomatis deskripsi barang sesuai dengan pilihan pada kolom “Code” barang |
MPN | : | Manufacture Part Number atau Nomor barang supplier yang otomatis terisi sesuai dengan pilihan pada kolom “Code” barang |
Qty | : | Tuliskan jumlah barang yang dipesan oleh pelanggan |
Qty Open | : | Apabila menggunakan “Reff Doc No” maka akan terisi secara otomatis sesuai jumlah barang yang masih outsanding atau belum dibuatkan nota pesanan |
OnHand | : | Jumlah barang di gudang terisi otomatis pada saat pemilihan gudang dan barang |
Price | : | Tulis harga barang yang disepakati pada saat pemesanan barang oleh pelanggan |
Unit | : | Unit barang yang dipesan dan otomatis terisi setelah memilih “Code” barang |
C* | : | Ada dua (kondisi) yakni : 1. Apabila dicentang maka barang tersebut termasuk dalam bundle 2. Apabila tidak dicentang maka barang tersebut tidak termasuk dalam bundle |
P* | : | Ada dua (2) kondisi yakni “ 1. Apabila dicentang maka barang tersebut termasuk dalam barang yang termasuk paket promo 2. Apabila tidak dicentang maka barang tersebut tidak termasuk dalam barang yang termasuk paket promo |
: | Pilih kode diskon yang dipergunakan untuk mengurangi harga barang di pesanan | |
: | Ada dua (2) kondisi yakni 1. Apabila yang dipilih pada kolom “Disc Code” merupakan persentase maka akan otomatis menghitung harga * persentase 2. Apabila yang dipilih pada kolom “Disc Code” merupakan manual maka tulis nilai diskon barang pesanan | |
Total | : | Total transaksi tiap barang otomatis terisi sesuai dengan penghitungan (harga barang – diskon) * qty |
Bagian Footer
KOLOM | : | INFORMASI |
Total Trans | : | Total transaksi semua barang yang berada pada “Bagian Detail“ |
Promo Disc | : | Total diskon promo yang dipergunakan pada trasaksi pesanan barang dan otomatis terisi : penghitungan promo disc * promo qty |
Disc (code) | : | Pilih kode diskon yang dipergunakan untuk mengurangi total semua barang di pesanan |
Disc (nominal) | : | Ada dua (2) kondisi yakni 1. Apabila yang dipilih pada kolom “Disc Code” merupakan persentase maka akan otomatis menghitung (total trans – promo disc)* persentase 2. Apabila yang dipilih pada kolom “Disc Code” merupakan manual maka tulis nilai diskon barang pesanan |
Tax (code) | : | Pilih kode pajak keluaran yang dipergunakan untuk menambah nilai total semua barang di pesanan |
Tax (nominal) | : | Ada dua (2) kondisi yakni 1. Apabila yang dipilih pada kolom “Tax (code)” merupakan persentase maka akan otomatis menghitung (total trans – promo disc – disc)* persentase 2. Apabila yang dipilih pada kolom “Tax (code)” merupakan manual maka tulis nilai pajak barang pesanan |
Grandtotal (sales round) | Nilai pembulatan dari transaksi pemesanan barang. Pembulatan ini berdasarkan pilihan mata uang | |
Grandtotal dari keseluruhan pemesanan barang oleh pelanggan perhitungan : (Total trans – promo disc – disc) + tax – sales round |