Sales Return (SSRTN) Entry
Retur jual adalah proses pengembalian barang dari pelanggan kepada perusahaan setelah proses penjualan terjadi. Barang dikembalikan karena alasan tertentu seperti rusak, tidak sesuai pesanan, cacat, kedaluwarsa, atau ketidaksesuaian spesifikasi.
Retur jual muncul karena:
- Barang yang diterima tidak sesuai pesanan (jenis, jumlah, spesifikasi).
- Barang rusak atau cacat saat diterima oleh pelanggan.
- Kesalahan dalam pengiriman (barang salah kirim, kelebihan kirim, dll).
- Pelanggan membatalkan pembelian sesuai kebijakan perusahaan.
- Barang melewati masa kedaluwarsa atau tidak laku (terutama produk makanan/minuman).
🎯Tujuan Retur Jual
Tujuan | Penjelasan |
---|---|
1. Menjaga kepuasan pelanggan | Memberikan solusi atas kesalahan atau ketidaksesuaian produk yang diterima pelanggan. |
2. Menjamin akurasi stok dan keuangan | Mengoreksi data penjualan dan stok akibat adanya pengembalian barang. |
3. Mematuhi kebijakan layanan purna jual | Mendukung kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan produk yang dijual. |
4. Sebagai dasar koreksi akuntansi | Digunakan untuk membatalkan atau mengurangi pencatatan penjualan dan piutang. |
🧩Keterkaitan dan Korelasi Antar Departemen dan Pelanggan
Pihak / Departemen | Peran dan Keterkaitan | Korelasi |
---|---|---|
Pelanggan | Mengembalikan barang dengan menyertakan alasan dan bukti pembelian. | Sumber utama retur; kepuasan pelanggan menentukan keberlanjutan hubungan bisnis. |
Bagian Penjualan | Menindaklanjuti laporan retur, berkomunikasi dengan pelanggan, dan mengoordinasikan proses pengembalian barang. | Menjembatani antara pelanggan dan internal perusahaan; mempengaruhi reputasi dan kepercayaan terhadap produk. |
Bagian Gudang | Menerima barang yang diretur, mengecek kondisi fisik, dan mengatur kembali masuknya stok. | Bertanggung jawab pada kondisi fisik barang dan pemutakhiran stok. |
Bagian Keuangan/Akuntansi | Mencatat retur sebagai koreksi terhadap penjualan, mengurangi piutang (jika belum dibayar), atau mengatur pengembalian dana (refund). | Berperan penting dalam pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan laba/rugi. |
Bagian Produksi/QC (Quality Control) | Jika penyebab retur karena cacat produksi, bagian ini bertugas menganalisis dan memperbaiki proses untuk mencegah kasus serupa. | Korelasi dalam menjaga kualitas produk dan mengurangi jumlah retur di masa depan. |
Manajemen | Menganalisis data retur untuk mengevaluasi kualitas produk, efektivitas distribusi, dan kepuasan pelanggan. | Informasi retur digunakan dalam pengambilan keputusan strategis dan peningkatan proses layanan/pengendalian mutu. |
Flow Sales Return (SSRTN)
Silahkan tekan disini
Video dan Laporan
Video cara mencatat Sales Return (SSRTN) silahkan tekan disini dan Laporannya silahkan tekan disini
Detail Form Entry Sales Return (SSRTN)
Dibawah ini ada tampilan menu entry retur penjualan (SSRTN) :