Item Receive (SITRV) Report
Item Receive Report adalah laporan yang mencatat dan merangkum semua barang yang telah diterima perusahaan dari supplier berdasarkan Purchase Order (PO) atau dokumen pengiriman (Delivery Note). Laporan ini menunjukkan detail barang, jumlah, tanggal penerimaan, kondisi barang, serta perbandingan dengan PO.
Latar Belakang
Dalam siklus pembelian, setelah perusahaan membuat Purchase Order, supplier mengirimkan barang. Agar terkontrol, perusahaan mencatat penerimaan tersebut ke dalam sistem melalui laporan Item Receive Report. Laporan ini membantu menghindari kesalahan jumlah, kualitas, maupun pencatatan ganda, sekaligus memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan untuk barang yang benar-benar diterima.
🎯Tujuan
- Mendokumentasikan penerimaan barang secara resmi.
- Memverifikasi kesesuaian barang yang diterima dengan Purchase Order dan invoice.
- Menjadi dasar pencatatan stok di gudang/inventory.
- Mendukung pengendalian kualitas barang yang diterima.
- Memberikan data untuk proses pembayaran supplier.
- Memudahkan audit penerimaan barang.
🔄Keterkaitan & Korelasi
1. Departemen Internal
| Departemen Internal | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
|---|---|---|
| Gudang / Inventory | Melakukan pengecekan dan penerimaan barang | Laporan menjadi bukti penerimaan barang dan dasar update stok |
| Purchasing | Membandingkan barang yang diterima dengan PO | Laporan memastikan supplier memenuhi pesanan sesuai kontrak |
| Quality Control (QC) | Mengecek kualitas barang yang diterima | Laporan digunakan untuk menilai apakah barang layak masuk stok |
| Finance / Accounting | Menyocokkan penerimaan dengan invoice | Laporan menjadi dasar pencatatan hutang dagang dan pembayaran |
| PPIC / Produksi | Menggunakan data stok untuk perencanaan produksi | Laporan memastikan ketersediaan material sesuai kebutuhan |
| Manajemen | Melakukan kontrol dan evaluasi supplier | Laporan membantu menilai kinerja supplier dari sisi ketepatan pengiriman |
2. Pihak Eksternal
| Pihak Eksternal | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
|---|---|---|
| Supplier / Vendor | Pihak yang mengirimkan barang | Laporan menjadi bukti penerimaan barang sesuai PO |
| Ekspedisi / Logistik | Pihak pengirim barang | Laporan menjadi acuan jika terjadi kerusakan/selisih barang |
| Auditor | Memeriksa transaksi pembelian dan penerimaan | Laporan menjadi dokumen pendukung audit |
| Regulator (jika ada) | Mengawasi kepatuhan pencatatan dan perpajakan | Laporan mendukung transparansi dan kepatuhan hukum |
