Item Transfer Receive (STRRV) Entry
Item Transfer Receive adalah proses penerimaan barang yang ditransfer dari gudang, cabang, atau unit kerja lain dalam perusahaan, untuk memastikan jumlah, jenis, dan kondisi barang sesuai dengan dokumen pengiriman.
Latar Belakang
- Proses transfer barang antar gudang atau cabang sering terjadi dalam perusahaan yang memiliki banyak lokasi.
- Tanpa proses penerimaan yang jelas, data stok bisa tidak akurat dan menimbulkan masalah di produksi maupun penjualan.
- Dibutuhkan sistem penerimaan barang yang terdokumentasi untuk transparansi dan akuntabilitas.
šÆ Tujuan
- Memastikan barang yang ditransfer benar-benar diterima sesuai jumlah, jenis, dan kualitas.
- Menjadi dasar pencatatan stok antar lokasi agar akurat.
- Mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, atau selisih persediaan.
- Mendukung kelancaran operasional dengan distribusi barang yang tepat waktu.
š¢Keterkaitan & Korelasi dengan Pihak Lain
Departemen Internal
| Departemen | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
|---|---|---|
| Gudang / Inventory | Melakukan penerimaan, pengecekan fisik, dan pencatatan barang transfer | Menjamin stok akurat dan selisih stok dapat dihindari |
| Produksi | Menggunakan barang hasil transfer sebagai bahan baku produksi | Produksi lancar jika barang diterima tepat waktu & sesuai |
| PPIC | Mengatur rencana distribusi dan ketersediaan stok antar lokasi | Data penerimaan menjadi dasar perencanaan persediaan |
| Finance / Accounting | Mencatat nilai barang yang diterima dalam pembukuan | Mempengaruhi laporan persediaan dan laporan keuangan |
| QA / QC | Mengecek kualitas barang yang diterima | Menjamin standar mutu barang tetap terjaga |
Flow Item Transfer Receive
Silahkan tekanĀ disini
Video dan Laporan
Video cara pencatatan item transfer receive masuk silahkan tekanĀ disiniĀ dan Laporannya silahkan tekanĀ disini
Detail Form Entry Item Transfer Receive (STRRV)
Berikut ini tampilan Form Entry untuk Item Transfer Receive (STRRV) dan penjelasannya :

Detail Header
| KOLOM | : | INFORMASI |
| Doc Date | : | Pilih tanggal penerimaan barang |
| STRDN Doc Reff | : | Tekan tombol ālogo kaca pembesarā maka akan tampilĀ jendela outsandingĀ untuk memilih referensi dokumen item transfer delivery (STRDN) |
| Unpack Batch | : | Tekan tombol ālogo kaca pembesarā maka akan tampilĀ jendela outsandingĀ untuk memilih referensi dokumen unpacking (SUPAC) |
| : | Tulis nomer resi pengiriman yang diperoleh dari ekspedisi | |
| Store Warehouse | : | Kode dan nama gudang yang menerima barang. Terisi otomatis sesuai dengan referensi dokumen yang dipilih |
Detail Data
| KOLOM | : | INFORMASI |
| Item Detail (item code) | : | Kode barang yang diterima. Terisi otomatis sesuai dengan referensi dokumen yang dipilih |
| : | Deskripsi barang yang diterima. Terisi otomatis sesuai dengan referensi dokumen yang dipilih | |
| Item Detail (quantity) | : | Tulis jumlah barang yang diterima |
| Item Detail (unit) | : | Satuan barang yang diterima. Terisi otomatis sesuai dengan referensi dokumen yang dipilih |
| [no. referensi] Qty Open | : | Jumlah barang yang belum diterima sesuai dengan dokumen referensi yang dipilih |
| [no. referensi] Qty Fulfill | : | Jumlah barang yang sudah diterima sesuai dengan dokumen referensi yang dipilih |
| [no. referensi] Qty Total | : | Jumlah barang yang keseluruhan yang akan diterima sesuai dengan dokumen referensi yang dipilih |
Detail Footer
| KOLOM | : | INFORMASI |
| Notes | : | Tulis informasi tambahan mengenai penerimaan barang |
