Item Adjustment In (SIAJI) Entry
Penyesuaian stok masuk atau Item Adjustment In adalah proses penambahan stok ke dalam sistem atau pembukuan perusahaan bukan karena pembelian, tetapi karena faktor lain seperti:
- Penemuan barang saat stock opname
- Retur dari pelanggan
- Pembatalan pengeluaran barang
- Koreksi kesalahan pencatatan sebelumnya
Penyesuaian stok masuk merupakan tindakan korektif atas penambahan stok yang tidak berasal dari pembelian. Meski terlihat sebagai keuntungan, proses ini harus diawasi dengan ketat, karena:
- Dapat mengindikasikan kesalahan pencatatan, kelalaian, atau masalah sistem logistik
- Harus terdokumentasi jelas agar tidak dimanipulasi untuk menutupi fraud atau stok fiktif
- Membutuhkan kerja sama erat antar departemen untuk akurasi data dan integritas laporan keuangan
π― Latar belakang
| Alasan Umum | Penjelasan |
|---|---|
| 1. Barang ditemukan kembali | Misalnya barang terselip, tercecer, atau sebelumnya dianggap hilang. |
| 2. Salah pencatatan | Misalnya barang keluar tercatat dobel, lalu dikoreksi dengan penyesuaian masuk. |
| 3. Penerimaan barang hibah / bonus | Barang diterima tanpa pembelian, misalnya bonus dari supplier. |
π’ Keterkaitan & Korelasi dengan Pihak Lain
| Departemen | Peran dan Keterkaitan |
|---|---|
| 1. Gudang / Logistik | – Mendeteksi dan mencatat barang yang masuk. – Melakukan verifikasi fisik. – Menyusun laporan penyesuaian. |
| 2. Akuntansi / Keuangan | – Mencatat nilai penambahan stok ke sistem akuntansi. – Menyesuaikan nilai aset persediaan di laporan keuangan. |
| 3. Penjualan / Customer Service | – Menangani retur dari pelanggan, lalu melaporkan ke gudang dan keuangan. |
| 4. Produksi (untuk perusahaan manufaktur) | – Menyerahkan barang jadi ke gudang setelah proses produksi selesai. |
| 5. Purchasing / Pembelian | – Memonitor bonus barang dari supplier jika berkaitan dengan penerimaan non-pembelian. |
| 6. Audit / Kontrol Internal | – Memastikan bahwa penyesuaian masuk didokumentasikan dan tidak fiktif. |
| 7. Manajemen | – Menganalisis penyebab penyesuaian stok masuk dan mengambil langkah perbaikan jika diperlukan. |
βοΈ Pengaruh Penyesuaian Stok Masuk
| Aspek | Pengaruh |
|---|---|
| Keuangan | Menambah nilai persediaan β meningkatkan aset. |
| Operasional | Meningkatkan ketersediaan barang β memperbaiki perencanaan produksi dan pengiriman. |
| Perencanaan pembelian | Bisa menunda kebutuhan pembelian karena stok tersedia lebih banyak dari yang diperkirakan. |
| Audit & kontrol | Penyesuaian yang terlalu sering bisa menjadi tanda ketidaktertiban sistem stok. |
Flow Item Adjustment In
Silahkan tekanΒ disini
Video dan Laporan
Video cara pencatatan penyesuaian stok masuk silahkan tekan disini dan Laporannya silahkan tekan disini
Detail Form Entry Item Adjustment In (SIAJI)
Berikut ini tampilan Form Entry untuk Item Adjustment In (SIAJI) dan penjelasannya :

BAGIAN HEADER
| KOLOM | : | INFORMASI |
| Doc Date | : | Pilih tanggal transaksi saat menyesuaikan stok masuk |
| Warehouse | : | Pilih gudang menyimpan barang tersebut Daftar gudang yang ditampilkan sesuai dengan otoritas user |
| Coa | : | Pilih Akun pencatatan secara pembukuan keuangan untuk barang masuk tersebut pembukuan keuangan untuk barang keluar tersebut Akun yang dicantumkan akan dibandingkan sesuai dengan departemen dari barang tersebut |
| Division | : | Pilih divisi yang berhubungan dengan stok masuk tersebut |
| Inv Curr | : | Pilih mata uang yang digunakan pada transaksi penyesuaian stok masuk |
| Rate | : | Kurs mata uang transaksi otomatis terisi setelah memilih kolom βInv Currβ |
| Notes | : | Tulis informasi tambahan untuk penyesuaian stok keluar barang |
BAGIAN DETAIL
| KOLOM | : | INFORMASI |
| Line | : | Nomor urutan barang yang otomatis terisi pada saat barang disesuaikan |
| Item Code | : | Pilih kode atau nama barang yang disesuaikan di gudang Ada ketentuan untuk tipe barang yang ditampilkan |
| Item Desc | : | Terisi secara otomatis deskripsi barang sesuai dengan pilihan pada kolom βCodeβ barang |
| Quantity | : | Tuliskan jumlah barang yang disesuaikan untuk masuk di stok gudang |
| Price | : | Tulis harga barang yang disesuaikan untuk masuk di stok gudang |
| Unit | : | Unit barang yang masuk dan otomatis terisi setelah memilih βCodeβ barang |
| Total | : | Total transaksi tiap barang otomatis terisi sesuai dengan penghitungan harga barang * qty |
BAGIAN FOOTER
| KOLOM | : | INFORMASI |
| Total | : | Total transaksi semua barang yang berada pada βBagian Detailβ |
