Cash Transfer Payment (ACTPY) Entry
Cash Transfer Payment adalah Laporan atau proses yang mencatat pemindahan dana dari satu rekening perusahaan ke rekening lain, baik antar-rekening internal maupun ke rekening pihak eksternal, yang biasanya digunakan untuk pembayaran kewajiban, pengeluaran biaya, atau transfer antar unit bisnis.
Latar Belakang
Cash Transfer Payment dibuat untuk memastikan setiap perpindahan dana perusahaan terdokumentasi secara resmi, menghindari kesalahan transfer, dan menjaga kelancaran transaksi pembayaran kepada pihak ketiga seperti supplier maupun pelanggan. Laporan ini juga membantu pengendalian internal agar setiap transfer memiliki otorisasi yang jelas.
🎯Tujuan
- Mencatat setiap transaksi pemindahan dana secara akurat dan transparan.
- Memastikan transfer dilakukan tepat jumlah, tujuan, dan waktu.
- Mendukung pelaporan arus kas keluar perusahaan.
- Menjadi bukti administratif dalam audit dan rekonsiliasi bank.
🧩Keterkaitan Antar Departemen
A. Departemen Internal
Departemen Internal | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
---|---|---|
Keuangan / Accounting | Mengajukan, memverifikasi, dan mencatat transaksi transfer dana | Menjamin keakuratan data keuangan dan menghindari kesalahan pencatatan |
Purchasing | Mengajukan transfer untuk pembayaran pembelian barang/jasa | Memastikan pembayaran supplier tepat waktu |
Administrasi | Melampirkan dokumen pendukung transfer | Menjamin kelengkapan bukti transaksi |
Operasional | Mengajukan transfer untuk kebutuhan operasional cabang atau unit | Menjamin kelancaran kegiatan operasional |
Manajemen | Memberikan persetujuan transfer | Menjaga kontrol internal dan mencegah penyalahgunaan dana |
B. Pihak Eksternal
Pihak Eksternal | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
---|---|---|
Supplier / Vendor | Penerima transfer pembayaran barang/jasa | Memastikan hubungan dagang tetap baik dan pasokan lancar |
Pelanggan | Penerima transfer pengembalian dana (refund) atau pembayaran klaim | Menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan |
Bank | Fasilitator proses transfer dana | Menjamin keamanan, kecepatan, dan keakuratan transaksi |
Video dan Report
Video cara memasukkan data Cash transfer payment bisa ditekan disini dan Penjelasan Laporannya bisa ditekan disini