Item Receive (SITRV) Entry
Item Receive Entry adalah proses pencatatan penerimaan barang ke dalam sistem setelah barang yang dipesan dari supplier tiba dan dinyatakan sesuai dengan Purchase Order (PO). Tahapan ini menjadi penghubung antara purchasing, warehouse, dan accounting sebelum invoice supplier diproses.
Latar Belakang
Setelah barang dari supplier dikirim dan diterima oleh bagian gudang atau penerimaan, perusahaan memerlukan proses pencatatan formal untuk:
- Menjamin kontrol stok.
- Mencegah kehilangan atau selisih barang.
- Memudahkan rekonsiliasi antara bagian purchasing, gudang, dan finance.
- Menjadi dasar akuntansi untuk pencatatan nilai persediaan dan hutang.
🎯Tujuan
| No. | Tujuan |
|---|---|
| 1 | Mencatat secara resmi dan akurat semua barang yang diterima dari supplier. |
| 2 | Menjadi dasar 3-way matching (PO – penerimaan barang – invoice). |
| 3 | Memastikan barang yang diterima sudah sesuai dengan PO (jumlah, jenis, dan kualitas). |
| 4 | Menambah stok inventory secara sistematis dan real time. |
| 5 | Menjadi dasar perhitungan hutang usaha (AP) dan pembayaran ke supplier. |
| 6 | Mendukung proses audit dan pelacakan riwayat pembelian. |
🔄 Alur Proses Item Receive Entry
| No. | Tahap Proses | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Verifikasi Barang Fisik | Tim gudang atau receiving melakukan pengecekan jumlah, jenis, dan kondisi barang sesuai dengan PO dan Delivery Order dari supplier. |
| 2 | Pemeriksaan Kualitas (QC) | Jika diperlukan, barang diperiksa oleh QC untuk memastikan kualitasnya sesuai standar. |
| 3 | Pencatatan di Sistem | Data penerimaan (nomor PO, tanggal, jumlah barang, nomor DO, dll.) dicatat ke dalam sistem ERP atau sistem pembelian perusahaan. |
| 4 | Pembuatan Dokumen Item Receive | Sistem menghasilkan dokumen Item Receive atau Goods Receipt sebagai bukti resmi penerimaan. |
| 5 | Update Stok Inventory | Jumlah barang di sistem inventory otomatis bertambah dan siap digunakan atau disimpan. |
| 6 | Dasar untuk Purchase Invoice | Dokumen Item Receive menjadi dasar bagi accounting untuk memproses invoice pembelian dan pencatatan hutang supplier. |
🏢 Keterkaitan & Korelasi dengan Pihak Lain
1. Departemen Internal
| Pihak Terkait | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
|---|---|---|
| Bagian Purchasing | Menyediakan PO sebagai dasar penerimaan | Menjamin barang yang diterima sesuai pesanan |
| Bagian Gudang / Receiving | Menerima dan mencatat barang | Menjadi pelaksana utama proses Item Receive |
| Bagian QC | Memeriksa kualitas barang | Menentukan kelayakan barang masuk stok |
| Bagian Accounting / Finance | Mencatat nilai barang dan hutang | Dasar pencatatan invoice dan pembayaran supplier |
| Bagian Inventory / PPIC | Mengontrol stok masuk | Menjamin ketersediaan barang di sistem |
2. Pihak Eksternal
| Pihak Terkait | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
|---|---|---|
| Supplier / Vendor | Mengirimkan barang sesuai PO | Menjadi sumber barang dan dasar pencatatan penerimaan |
| Ekspedisi (jika ada) | Pengiriman barang ke gudang | Menentukan ketepatan waktu penerimaan |
