Cash Payment (ACSPY) Entry
Pengeluaran dana atau Cash Payment adalah aktivitas mengeluarkan uang oleh perusahaan/organisasi untuk berbagai kebutuhan, termasuk membayar kewajiban, belanja, atau membiayai kegiatan operasional. Ini sangat erat kaitannya dengan utang (kewajiban) dan piutang (hak tagih) karena sering digunakan untuk membayar atau menagihnya.
πKorelasi Pengeluaran Dana dan Pihak Terkait:
Pihak Berkepentingan | Korelasi terhadap Pengeluaran Dana |
---|---|
Bagian Keuangan | – Bertanggung jawab atas pencairan dana. – Mengelola arus kas keluar. – Mencatat pembayaran utang dan pengeluaran lain. |
Bagian Akuntansi | – Mencatat transaksi pengeluaran dana dalam laporan keuangan. – Memastikan akurasi pelunasan utang dan piutang dicatat sesuai jurnal. |
Pemasok / Supplier | – Menerima pembayaran dari perusahaan atas utang (misal pembelian bahan baku). – Berhubungan dengan pelunasan faktur. |
Pelanggan (Debitur) | – Pengeluaran bisa berupa pengembalian dana atas retur produk atau diskon piutang. |
Manajemen / Direksi | – Mengontrol kebijakan pengeluaran dan evaluasi efisiensi dana. |
Auditor Internal / Eksternal | – Memeriksa kesesuaian pengeluaran terhadap SOP, anggaran, dan legalitas. |
Bank / Lembaga Keuangan | – Jika pembayaran dilakukan melalui fasilitas kredit atau pinjaman, bank memantau kelancaran pembayaran utang. |
Bagian Pengadaan / Purchasing | – Berkoordinasi untuk pengeluaran dana atas pembelian barang dan jasa. |
π Keterkaitan dengan Utang dan Piutang
Jenis Transaksi | Pengaruh Terhadap Pengeluaran Dana |
---|---|
Pembayaran Utang Dagang | Pengeluaran dana untuk melunasi kewajiban ke supplier (berkurangnya utang). |
Pelunasan Pinjaman Bank | Pengeluaran dana ke lembaga keuangan (berkurangnya liabilitas jangka pendek/panjang). |
Pembayaran Uang Muka | Pengeluaran dana dicatat sebagai aset (belum diakui sebagai beban hingga barang diterima). |
Retur Penjualan | Kadang memerlukan pengeluaran dana untuk mengembalikan uang ke pelanggan. |
Flow Cash Payment (ACSPY)
Silahkan tekan disini
Video dan Laporan
Video cara mencatat Cash Payment (ACSPY) silahkan tekan disini dan Laporannya silahkan tekan disini
Detail Form Entry Cash Payment (ACSPY)
Dibawah ini ada tampilan menu entry pengeluaran dana (ACSPY) :

Detail Header
KOLOM | : | INFORMASI |
Doc Date | : | Pilih tanggal transaksi pengeluaran dana |
Branch | : | Kode cabang yang otomatis terisi sesuai dengan hak akses pengguna |
Payment (payment method) | : | Ada dua (2) metode pembayaran : 1. Cash – Dana tunai 2. Transfer – Proses transfer ataupun kliring cek / giro |
Payment (no reff) | : | Tulis nomer referensi yang tercantum pada bukti transfer |
Payment (amount) | : | Tulis total transaksi pengeluaran dana untuk transaksi |
Withdraw Form (account) | : | Ada dua (2) kondisi : 1. Payment method : Cash – Tampil seluruh akun kas 2. Payment method : Transfer – Tampil seluruh akun bank |
Withdraw Form (currency) | : | Kode mata uang otomatis terisi setelah memasukkan data di βAccountβ |
Withdraw Form (rate) | : | Kurs mata uang transaksi otomatis terisi setelah memilih kolom βCurrencyβ Apabila bukan merupakan mata uang dasar maka kurs bisa dirubah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya |
CN (use CN) | : | Hanya bisa menggunakan Form khusus untuk Use CN Ada dua (2) kondisi : 1. Tidak dicentang – Tidak menggunakan nota kredit / rebat 2. Payment method : Transfer – Tampil seluruh akun bank |
CN (customer) | : | Hanya bisa menggunakan Form khusus untuk Use CN Pilih nama atau kode pelanggan yang akan digunakan |
CN (balance) | : | Hanya bisa menggunakan Form khusus untuk Use CN Ditampilkan total kredit yang bisa dipergunakan |
CN (rate) | : | Hanya bisa menggunakan Form khusus untuk Use CN Kurs mata uang transaksi otomatis terisi setelah memilih kolom βCurrencyβ Apabila bukan merupakan mata uang dasar maka kurs bisa dirubah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya |
Term | : | Pilih termin pembayaran untuk nota penjualan tersebut |
Project | : | Pilih proyek yang berhubungan dengan transaksi pengeluaran dana |
Payment To | : | Tulis pihak yang menerima pembayaran |
Tax Inv No | : | Tulis nomer faktur pajak yang diterima dari trasaksi tersebut |
Notes | : | Tulis informasi tambahan mengenai transaksi tersebut |
Detail Data
KOLOM | : | INFORMASI |
# | : | Urutan transaksi dan otomatis terisi sNomor urutan transaksi yang otomatis terisi pada saat penambahan detail transaksi |
Loc | : | Pilih kode atau nama cabang terjadinya transaksi |
COA | : | Pilih kode atau nama akun pembukuan untuk mencatat transaksi yang dilakukan pembayaran |
Attr | : | Pilih kode atau nama attribut akun pembukuan untuk mencatat transaksi yang dilakukan pembayaran |
Divison | : | Pilih kode atau nama divisi yang berkaitan dengan transaksi pembayaran tersebut |
Amount | : | Tulis jumlah tiap transaksi |
Notes | : | Tulis informasi tambahan untuk tiap transaksi yang dicatat |