Purchase Invoice (SPINV) Entry
Purchase Invoice Entry adalah proses pencatatan tagihan pembelian dari supplier ke dalam sistem perusahaan. Entry ini memuat detail invoice seperti nomor, tanggal, supplier, nomor PO terkait, rincian barang/jasa, jumlah, harga, pajak, serta nilai total yang harus dibayar.
Latar Belakang
Dalam siklus pembelian, setelah barang/jasa diterima, supplier mengirimkan Purchase Invoice sebagai tagihan. Agar transaksi tercatat dengan benar, diperlukan Purchase Invoice Entry di sistem. Entry ini memastikan pembayaran hanya dilakukan jika barang sudah sesuai PO dan diterima, sekaligus menjaga pengendalian keuangan dan transparansi proses procurement.
π―Tujuan
- Mencatat kewajiban perusahaan terhadap supplier secara resmi.
- Menghubungkan data invoice dengan Purchase Order (PO) dan penerimaan barang (GRN/Delivery Note).
- Menjadi dasar proses pembayaran sesuai syarat yang telah disepakati.
- Mendukung transparansi keuangan dan kepatuhan akuntansi.
- Memudahkan proses audit dan rekonsiliasi transaksi pembelian.
πKeterkaitan dan Korelasi Antar Pihak
1. Dengan Pihak Internal
| Departemen | Peran & Keterkaitan | Korelasi |
|---|---|---|
| Purchasing | Mengelola PO dan menerima nota dari supplier. | Memastikan bahwa pembelian yang dicatat sesuai kontrak dan harga yang disepakati. |
| Gudang / QC | Melakukan penerimaan dan pemeriksaan fisik barang sebelum atau bersamaan dengan nota diterima. | Penerimaan barang jadi dasar validasi kuantitas pada nota. |
| Finance / AP (Hutang) | Mencatat nilai pembelian sebagai utang dan menjadwalkan pembayaran. | Nota menjadi dasar legal pembayaran dan penentuan jatuh tempo. |
| Akuntansi | Menyusun jurnal pembelian, mencatat PPN masukan, dan mengatur klasifikasi biaya atau persediaan. | Menjamin laporan keuangan mencerminkan pembelian secara benar dan konsisten. |
| Manajemen | Melihat laporan pembelian sebagai dasar pengendalian biaya dan evaluasi kinerja supplier. | Data pembelian digunakan untuk analisis margin, harga pokok, dan strategi pembelian. |
2. Dengan Supplier
| Keterkaitan | Korelasi |
|---|---|
| Supplier menerbitkan nota pembelian | Nota menjadi dasar tagihan resmi ke perusahaan. |
| Supplier menunggu pembayaran berdasarkan nota | Perusahaan harus mencatat dan menyetujui nota sebelum jatuh tempo agar hubungan tetap lancar. |
| Jika ada selisih / retur / dispute | Nota pembelian dicocokkan dengan PO & barang masuk, dan dijadikan dasar koreksi atau debit note. |
Flow Purchase Invoice (SPINV)
Silahkan tekan disini
Video dan Laporan
Video cara mencatat Faktur pembelian (SPINV) silahkan tekan disini dan Laporannya silahkan tekan disini
Detail Form Entry Purchase Invoice (SPINV)

Bagian Header
| KOLOM | : | INFORMASI |
| Doc Date | : | Pilih tanggal faktur pembelian |
| Vendor | : | Tulis nama atau kodeΒ Supplier yang dibuatkan nota pembelian Daftar pelanggan yang ditampilkan sesuai denganΒ otoritas user |
| Billing Address | : | Alamat pembayaran supplier otomatis terisi pada saat memasukkan data di kolom βVendorβ Namun apabila berbeda maka bisa menekan tombol ββ¦..β untuk memilih daftar alamat pembayaran |
| : | Alamat pengiriman barang oleh supplier otomatis terisi pada saat memasukkan data di kolom βVendorβ Namun apabila berbeda maka bisa menekan tombol ββ¦..β untuk memilih daftar alamat pengiriman | |
| Project | : | Pilih proyek yang berhubungan dengan faktur pembelian ke supplier |
| Reff Doc Number | : | Tekan tombol ββ¦.β maka akan tampilΒ jendela outsandingΒ untuk memilih referensi dokumen purchase order (SPORD) dan penerimaan barang (SITRV/SITIF) |
| Term | : | PilihΒ terminΒ pembayaran untuk faktur pembelian barang tersebut |
| : | Pilih gudang yang bertanggung jawab untuk menerima barang dari supplier Daftar gudang yang ditampilkan sesuai dengan otoritas user | |
| Shipment | : | Pilih jalur pengiriman barang : 1. Land – Darat 2. Air – Udara 3. Sea – Laut |
| Currency | : | Pilih mata uang yang digunakan pada transaksi order pembelian |
| Rate | : | Kurs mata uang transaksi otomatis terisi setelah memilih kolom βInv Currβ Apabila bukan merupakan mata uang dasar maka kurs bisa dirubah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya |
| Warranty | : | Pilih garansi untuk barang yang dipesan ke supplier |
| Tax Invoice No | : | Nomer faktur pajak yang diterima dari supplier untuk transaksi pembelian |
| Vendor Inv No | Nomer faktur beli yang diterima dari supplier untuk dicantumkan pada dokumen faktur pembelian | |
| Doc Notes | : | Tuliskan catatan tambahan mengenai faktur pembelian |
Bagian Detail Data
| KOLOM | : | INFORMASI |
| #Line | : | Nomor urutan barang yang otomatis terisi pada saat penambahan barang |
| Item Code | : | Pilih kode atau nama barang yang dibuatkan nota oleh supplier Ada ketentuan untuk tipe barang yang ditampilkan |
| Item Desc | : | Terisi secara otomatis deskripsi barang sesuai dengan pilihan pada kolom βCodeβ barang |
| Qty | : | Tuliskan jumlah setiap barang yang di beli ke supplier |
| Qty Open | Jumlah barang sesuai referensi dokumen yang belum dibuatkan faktur pembelian | |
| Qty Total | Jumlah barang sesuai referensi dokumen | |
| Price | : | Tuliskan harga setiap barang yang dibeli ke supplier |
| Unit | : | Satuan barang dan otomatis terisi setelah memilih βCodeβ barang sesuai pembelian |
| Disc Code | : | Pilih kode diskon tiap barang sesuai pembelian |
| : | Ada dua (2) kondisi yakni 1. Apabila yang dipilih pada kolom βDisc Codeβ merupakan persentase maka akan otomatis menghitung harga * persentase 2. Apabila yang dipilih pada kolom βDisc Codeβ merupakan manual maka tulis nilai diskon barang pesanan | |
| Total | : | Total transaksi tiap barang dengan penghitungan (Price-Diskon) * Qty |
Bagian Footer
| KOLOM | : | INFORMASI |
| Detail Vendor Deposit List (doc number) | : | Nomer dokumen terkait deposit / uang muka yang dibayarkan ke supplier |
| Detail Vendor Deposit List (amount) | : | Jumlah uang muka / deposit yang dipergunakan untuk melunasi sebagian atau keseluruhan dari Total Faktur Pembelian |
| Disc (code) | : | Pilih kode diskon barang sesuai pembelian |
| Disc (amount) | : | Ada dua (2) kondisi yakni 1. Apabila yang dipilih pada kolom βDisc Codeβ merupakan persentase maka akan otomatis menghitung (total trans β promo disc)* persentase 2. Apabila yang dipilih pada kolom βDisc Codeβ merupakan manual maka tulis nilai diskon barang |
| Tax (code) | : | Pilih kode pajak masukan yang dipergunakan untuk menambah nilai total semua barang di beli |
| : | Ada dua (2) kondisi yakni 1. Apabila yang dipilih pada kolom βTax (code)β merupakan persentase maka akan otomatis menghitung (total trans β promo disc β disc)* persentase 2. Apabila yang dipilih pada kolom βTax (code)β merupakan manual maka tulis nilai pajak barang | |
| Vendor Deposit | : | Silahkan tekan tombol maka akan ditampilkan Form Outsanding untuk memilih dokumen deposit / uang muka yang telah dibayarkan sebelumnya |
| Grandtotal | : | Grandtotal dari keseluruhan barang perhitungan : (Total trans β promo disc β disc) + tax β sales round |
