Stock Movement
Stock Movement adalah laporan yang mencatat semua pergerakan persediaan (barang masuk dan keluar) di gudang dalam periode tertentu. Laporan ini memuat informasi seperti kode barang, nama barang, jumlah masuk, jumlah keluar, saldo awal, saldo akhir, serta referensi dokumen transaksi (PO, Delivery Note, Sales Order, dll.).
Latar Belakang
Dalam operasional perusahaan, barang selalu mengalami pergerakan baik dari pembelian, produksi, maupun penjualan. Tanpa dokumentasi yang jelas, risiko kesalahan pencatatan, kelebihan stok, kekurangan stok, atau kehilangan barang akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan Stock Movement Report untuk memberikan transparansi penuh terhadap pergerakan barang di gudang dan mendukung akuntabilitas persediaan.
🎯Tujuan
- Memantau pergerakan barang secara detail dari waktu ke waktu.
- Memberikan informasi saldo stok yang akurat untuk operasional dan laporan keuangan.
- Mengidentifikasi perbedaan stok fisik dengan catatan sistem (stock opname).
- Membantu analisis kebutuhan material, perputaran stok, dan kontrol persediaan.
- Menjadi dasar pengendalian biaya dan evaluasi efisiensi penggunaan barang.
🧩Keterkaitan & Korelasi
1. Departemen Internal
| Departemen Internal | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
|---|---|---|
| Gudang / Inventory | Mengelola stok barang masuk dan keluar | Laporan menjadi catatan utama arus persediaan |
| Purchasing | Memicu pergerakan barang masuk dari supplier | Laporan membantu mencocokkan barang yang dibeli dan diterima |
| Produksi / PPIC | Menggunakan material untuk produksi | Laporan memastikan material tersedia sesuai kebutuhan produksi |
| Sales / Marketing | Memicu barang keluar untuk penjualan | Laporan membantu memastikan barang tersedia untuk pesanan pelanggan |
| Finance / Accounting | Mencatat nilai persediaan untuk laporan keuangan | Laporan menjadi dasar perhitungan HPP dan aset |
| Manajemen | Mengevaluasi kinerja pengendalian stok | Laporan dipakai untuk strategi perencanaan persediaan |
2. Pihak Eksternal
| Pihak Eksternal | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
|---|---|---|
| Supplier / Vendor | Sumber barang masuk (pembelian) | Laporan memastikan barang dari vendor tercatat sesuai penerimaan |
| Pelanggan | Penerima barang keluar (penjualan) | Laporan memastikan pengiriman sesuai pesanan pelanggan |
| Auditor | Mengevaluasi akurasi stok | Laporan menjadi bukti validasi persediaan perusahaan |
| Regulator (jika ada) | Mengawasi kepatuhan laporan keuangan dan perpajakan | Laporan mendukung kepatuhan hukum dan akuntansi |

